|
Дилер
|
Адрес
|
Услуги
|
|
Автоцентр Атлант-М Боровая Ford
|
|
| Лёгкие автомобили | |||||||
|
Модель |
Комплек- тация |
Кузов |
Двигатель |
Мощность двигателя, л.с. |
КПП |
Стандарт Евро |
Цена |
Ford Fiesta![]() [+] Увеличить |
Fiesta Ambiente 1.25 | 3-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 13 100 USD |
| Fiesta Trend 1.25 | 3-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 14 800 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4 | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S4 | 15 500 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4 | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S5 | 15 500 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4D | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 дизель | 70 | М5 | S5 | 16 800 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.25 | 3-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 14 900 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4 | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S4 | 15 700 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4 | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S5 | 15 700 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4D | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 дизель | 70 | М5 | S5 | 17 000 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.25 | 3-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 16 200 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4 | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S4 | 16 900 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4 | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S5 | 16 900 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4D | 3-дверный хэтчбэк | 1.4 дизель | 70 | М5 | S5 | 18 200 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.6D | 3-дверный хэтчбэк | 1.6 дизель DPF | 95 | М5 | S5 | 20 200 USD |
|
| Fiesta Ambiente 1.25 | 5-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 13 600 USD |
|
| Fiesta Trend 1.25 | 5-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 15 300 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S4 | 16 000 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S5 | 16 000 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | А4 | S4 | 17 700 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | А4 | S5 | 17 800 USD |
|
| Fiesta Trend 1.4D | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 дизель | 70 | М5 | S5 | 17 200 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.25 | 5-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 15 500 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S4 | 16 200 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S5 | 16 300 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | А4 | S4 | 18 000 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | А4 | S5 | 18 000 USD |
|
| Fiesta Trend Style 1.4D | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 дизель | 70 | М5 | S5 | 17 500 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.25 | 5-дверный хэтчбэк | 1.25 бензин | 82 | М5 | S5 | 16 600 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S4 | 17 400 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | М5 | S5 | 17 400 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | А4 | S4 | 19 100 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 96 | А4 | S5 | 19 100 USD |
|
| Fiesta Titanium 1.4D | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 дизель | 70 | М5 | S5 | 18 700 USD |
|
Ford Focus III![]() [+] Увеличить |
Focus Ambiente 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 85 | М5 | S5 | 18 300 USD |
| Focus Ambiente 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 105 | М5 | S5 | 19 900 USD |
|
| Focus Ambiente 1.6 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 дизель | 95 | М6 | S5 | 22 400 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 105 | М5 | S5 | 20 990 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 125 | М5 | S5 | 22 200 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 24 500 USD |
|
| Focus Trend 1.6 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 дизель | 95 | М6 | S5 | 23 700 USD |
|
| Focus Trend 1.6 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 24 700 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 105 | M5 | S5 | 21 950 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 125 | M5 | S5 | 22 950 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 25 350 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 EcoBoost SCTi | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 150 | M6 | S5 | 26 150 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 дизель | 95 | M6 | S5 | 24 550 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 дизель | 115 | M6 | S5 | 25 550 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 125 | M5 | S5 | 24 450 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 VCT | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 26 850 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 EcoBoost SCTi | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 150 | M6 | S5 | 27 650 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 EcoBoost SCTi | 5-дверный хэтчбэк | 1.61бензин | 180 | M6 | S5 | 28 650 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 дизель | 115 | M6 | S5 | 29 950 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 2.0 дизель | 140 | M6 | S5 | 29 150 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 2.0 дизель | 140 | MPS6 | S5 | 31 550 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 2.0 дизель | 163 | M6 | S5 | 30 450 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | 5-дверный хэтчбэк | 2.0 дизель | 163 | MPS6 | S5 | 32 750 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 105 | М5 | S5 | 21 800 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 125 | М5 | S5 | 22 800 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 25 200 USD |
|
| Focus Trend 1.6 TDCi+DPF | седан | 1.6 дизель | 95 | М6 | S5 | 24 300 USD |
|
| Focus Trend 1.6 TDCi+DPF | седан | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 25 400 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 105 | M5 | S5 | 22 550 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 125 | M5 | S5 | 23 650 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 25 950 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 EcoBoost SCTi | седан | 1.6 бензин | 150 | M6 | S5 | 26 850 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 TDCi+DPF | седан | 1.6 дизель | 95 | M6 | S5 | 25 150 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.l TDCi+DPF | седан | 1.6 дизель | 115 | M6 | S5 | 26 250 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 125 | M5 | S5 | 25 150 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 VCT | седан | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 27 450 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 EcoBoost SCTi | седан | 1.6 бензин | 150 | M6 | S5 | 28 250 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 EcoBoost SCTi | седан | 1.6 бензин | 180 | M6 | S5 | 29 250 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 TDCi+DPF | седан | 1.6 дизель | 115 | M6 | S5 | 27 650 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | седан | 2.0 дизель | 140 | M6 | S5 | 29 850 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | седан | 2.0 дизель | 140 | MPS6 | S5 | 32 150 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | седан | 2.0 дизель | 163 | M6 | S5 | 30 950 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | седан | 2.0 дизель | 163 | MPS6 | S5 | 33 350 USD |
|
| Focus Ambiente 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 105 | М5 | S5 | 20 700 USD |
|
| Focus Ambiente 1.6 TDCi+DPF | универсал | 1.6 дизель | 95 | М6 | S5 | 23 200 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 105 | М5 | S5 | 21 990 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 125 | М5 | S5 | 22 990 USD |
|
| Focus Trend 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 25 400 USD |
|
| Focus Trend 1.6 TDCi+DPF | универсал | 1.6 дизель | 95 | М6 | S5 | 24 500 USD |
|
| Focus Trend 1.6 TDCi+DPF | универсал | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 25 600 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 105 | M5 | S5 | 22 850 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 125 | M5 | S5 | 23 850 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 26 250 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 EcoBoost SCTi | универсал | 1.6 бензин | 150 | M6 | S5 | 26 950 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 TDCi+DPF | универсал | 1.6 дизель | 95 | M6 | S5 | 25 350 USD |
|
| Focus Trend Sport 1.6 TDCi+DPF | универсал | 1.6 дизель | 115 | M6 | S5 | 26 450 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 125 | M5 | S5 | 25 350 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 VCT | универсал | 1.6 бензин | 125 | A6 | S5 | 27 650 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 EcoBoost SCTi | универсал | 1.6 бензин | 150 | M6 | S5 | 28 450 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 EcoBoost SCTi | универсал | 1.6 бензин | 180 | M6 | S5 | 28 450 USD |
|
| Focus Titanium 1.6 TDCi+DPF | универсал | 1.6 дизель | 115 | M6 | S5 | 27 950 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | универсал | 2.0 дизель | 140 | M6 | S5 | 29 950 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | универсал | 2.0 дизель | 140 | MPS6 | S5 | 32 350 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | универсал | 2.0 дизель | 163 | M6 | S5 | 31 250 USD |
|
| Focus Titanium 2.0 TDCi+DPF | универсал | 2.0 дизель | 163 | MPS6 | S5 | 33 650 USD |
|
Ford Focus![]() [+] Увеличить |
Focus Ambiente 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 80 | М5 | 14 800 USD |
|
| Focus Trend 1.4 | 5-дверный хэтчбэк | 1.4 бензин | 80 | М5 | 16 400 USD |
||
| Focus Trend 1.6 | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 100 | М5 | 17 500 USD |
||
| Focus Trend 1.6 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 100 | А4 | 19 000 USD |
||
| Focus Trend 1.6 | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 115 | М5 | 18 400 USD |
||
| Focus Trend 1.8D | 5-дверный хэтчбэк | 1.8 дизель | 115 | М5 | 21 200 USD |
||
| Focus Titanium 1.6 | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 100 | М5 | 19 800 USD |
||
| Focus Titanium 1.6 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 100 | А4 | 21 300 USD |
||
| Focus Titanium 1.6 | 5-дверный хэтчбэк | 1.6 бензин | 115 | М5 | 20 700 USD |
||
| Focus Titanium 2.0 | 5-дверный хэтчбэк | 2.0 бензин | 145 | М5 | 22 100 USD |
||
| Focus Titanium 2.0 Aut | 5-дверный хэтчбэк | 2.0 бензин | 145 | А4 | 23 500 USD |
||
| Focus Titanium 1.8D | 5-дверный хэтчбэк | 1.8 дизель | 115 | М5 | 23 500 USD |
||
| Focus Ambiente 1.4 | седан | 1.4 бензин | 80 | М5 | 15 400 USD |
||
| Focus Trend 1.4 | седан | 1.4 бензин | 80 | М5 | 17 100 USD |
||
| Focus Trend 1.6 | седан | 1.6 бензин | 100 | М5 | 18 200 USD |
||
| Focus Trend 1.6 Aut | седан | 1.6 бензин | 100 | А4 | 19 700 USD |
||
| Focus Trend 1.6 | седан | 1.6 бензин | 115 | М5 | 19 000 USD |
||
| Focus Trend 1.8D | седан | 1.8 дизель | 115 | М5 | 21 900 USD |
||
| Focus Titanium 1.6 | седан | 1.6 бензин | 100 | М5 | 20 500 USD |
||
| Focus Titanium 1.6 Aut | седан | 1.6 бензин | 100 | А4 | 22 000 USD |
||
| Focus Titanium 1.6 | седан | 1.6 бензин | 115 | М5 | 21 300 USD |
||
| Focus Titanium 2.0 | седан | 2.0 бензин | 145 | М5 | 22 800 USD |
||
| Focus Titanium 2.0 Aut | седан | 2.0 бензин | 145 | А4 | 24 200 USD |
||
| Focus Titanium 1.8D | седан | 1.8 дизель | 115 | М5 | 24 200 USD |
||
New Ford Mondeo![]() [+] Увеличить |
Ambiente B_A36J | седан | 1.6 бензин | 120 | М5 | S5 | 23 600 USD |
| Ambiente B_A36Y | седан | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 28 400 USD |
|
| Trend B_B36P | седан | 1.6 бензин Ecoboost SCTi | 160 | М6 | S5 | 28 200 USD |
|
| Trend B_B36J | седан | 1.6 бензин | 120 | М5 | S5 | 25 100 USD |
|
| Trend B_B36E | седан | 2.3 бензин Aut | 161 | A6 | S4 | 30 200 USD |
|
| Trend B_B36Y | седан | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 29 900 USD |
|
| Trend B_B364 | седан | 2.0 дизель | 140 | М6 | S4 | 30 500 USD |
|
| Trend B_B364AS3 | седан | 2.0 дизель Aut | 140 | A6 | S4 | 33 100 USD |
|
| Trend B_B36U | седан | 2.0 дизель | 140 | М6 | S5 | 30 500 USD |
|
| Trend B_B36UMPS6 | седан | 2.0 дизель MPS6 | 140 | МPS6 | S5 | 33 400 USD |
|
| Econetic B_C36Y | - | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 30 700 USD |
|
| Titanium B_T36P | седан | 1.6 бензин Ecoboost SCTi | 160 | М6 | S5 | 36 500 USD |
|
| Titanium B_T36K | седан | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 32 700 USD |
|
| Titanium B_T36E | седан | 2.3 бензин Aut | 161 | A6 | S4 | 32 900 USD |
|
| Titanium B_T364 | седан | 2.0 дизель | 140 | М6 | S4 | 35 600 USD |
|
| Titanium B_T364AS3 | седан | 2.0 дизель Aut | 140 | A6 | S4 | 33 000 USD |
|
| Titanium B_T36U | седан | 2.0 дизель | 140 | M6 | S5 | 35 800 USD |
|
| Titanium B_T36UMPS6 | седан | 2.0 дизель MPS6 | 140 | МPS6 | S5 | 34 500 USD |
|
| TitaniumB_T365 | седан | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 37 400 USD |
|
| TitaniumB_T365MPS6 | седан | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 40 900 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL36K | седан | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 43 400 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL36L | седан | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 240 | МPS6 | S5 | 38 900 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL365 | седан | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 41 800 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL365MPS6 | седан | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 41 400 USD |
|
| Titanium Luxury B_TLS360 | седан | 2.2 дизель DPF | 200 | М6 | S5 | 41 400 USD |
|
| Titanium Luxury B_TLS364 | седан | 2.2 дизель DPF | 200 | A6 | S5 | 44 100 USD |
|
| Ambiente B_A36J | 5-дверный универсал | 1.6 бензин | 120 | М5 | S5 | 24 500 USD |
|
| Ambiente B_A36Y | 5-дверный универсал | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 29 300 USD |
|
| Trend B_B36P | 5-дверный универсал | 1.6 бензин Ecoboost SCTi | 160 | М6 | S5 | 29 100 USD |
|
| Trend B_B36J | 5-дверный универсал | 1.6 бензин | 120 | М5 | S5 | 25 900 USD |
|
| Trend B_B36E | 5-дверный универсал | 2.3 бензин Aut | 161 | A6 | S4 | 31 100 USD |
|
| Trend B_B36Y | 5-дверный универсал | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 30 700 USD |
|
| Trend B_B364 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель | 140 | М6 | S4 | 31 300 USD |
|
| Trend B_B364AS3 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель Aut | 140 | A6 | S4 | 34 000 USD |
|
| Trend B_B36U | 5-дверный универсал | 2.0 дизель | 140 | М6 | S5 | 31 300 USD |
|
| Trend B_B36UMPS6 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель MPS6 | 140 | МPS6 | S5 | 34 200 USD |
|
| Econetic B_C36Y | 5-дверный универсал | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 31 800 USD |
|
| Titanium B_T36P | 5-дверный универсал | 1.6 бензин Ecoboost SCTi | 160 | М6 | S5 | 31 500 USD |
|
| Titanium B_T36K | 5-дверный универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 37 300 USD |
|
| Titanium B_T36E | 5-дверный универсал | 2.3 бензин Aut | 161 | A6 | S4 | 33 500 USD |
|
| Titanium B_T364 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель | 140 | М6 | S4 | 33 800 USD |
|
| Titanium B_T364AS3 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель Aut | 140 | A6 | S4 | 36 400 USD |
|
| Titanium B_T36U | 5-дверный универсал | 2.0 дизель | 140 | M6 | S5 | 33 800 USD |
|
| Titanium B_T36UMPS6 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель MPS6 | 140 | МPS6 | S5 | 36 700 USD |
|
| Titanium B_T365 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 35 300 USD |
|
| Titanium B_T365MPS6 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 38 200 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL36K | 5-дверный универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 41 800 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL36L | 5-дверный универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 240 | МPS6 | S5 | 44 200 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL365 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 39 800 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL365MPS6 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 42 600 USD |
|
| Titanium Luxury B_TLS360 | 5-дверный универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | М6 | S5 | 42 200 USD |
|
| Titanium Luxury B_TLS364 | 5-дверный универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | A6 | S5 | 44 900 USD |
|
| Titanium S B_TS36K | 5-дверный универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 42 400 USD |
|
| Titanium S B_TS36L | 5-дверный универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 240 | МPS6 | S5 | 44 800 USD |
|
| Titanium S B_TS365 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 43 300 USD |
|
| Titanium S B_TS365MPS6 | 5-дверный универсал | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 47 200 USD |
|
| Titanium S B_TS360 | 5-дверный универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | М6 | S5 | 42 900 USD |
|
| Titanium S B_TS364 | 5-дверный универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | A6 | S5 | 45 500 USD |
|
| Ambiente B_A36J | универсал | 1.6 бензин | 120 | М5 | S5 | 25 300 USD |
|
| Ambiente B_A36Y | универсал | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 30 100 USD |
|
| Trend B_B36P | универсал | 1.6 бензин Ecoboost SCTi | 160 | М6 | S5 | 29 900 USD |
|
| Trend B_B36J | универсал | 1.6 бензин | 120 | М5 | S5 | 26 800 USD |
|
| Trend B_B36E | универсал | 2.3 бензин Aut | 161 | A6 | S4 | 31 900 USD |
|
| Trend B_B36Y | универсал | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 31 600 USD |
|
| Trend B_B364 | универсал | 2.0 дизель | 140 | М6 | S4 | 32 100 USD |
|
| Trend B_B364AS3 | универсал | 2.0 дизель Aut | 140 | A6 | S4 | 34 800 USD |
|
| Trend B_B36U | универсал | 2.0 дизель | 140 | М6 | S5 | 32 100 USD |
|
| Trend B_B36UMPS6 | универсал | 2.0 дизель MPS6 | 140 | МPS6 | S5 | 35 000 USD |
|
| Econetic B_C36Y | универсал | 1.6 дизель | 115 | М6 | S5 | 32 600 USD |
|
| Titanium B_T36P | универсал | 1.6 бензин Ecoboost SCTi | 160 | М6 | S5 | 32 400 USD |
|
| Titanium B_T36K | универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 38 100 USD |
|
| Titanium B_T36E | универсал | 2.3 бензин Aut | 161 | A6 | S4 | 34 400 USD |
|
| Titanium B_T364 | универсал | 2.0 дизель | 140 | М6 | S4 | 34 600 USD |
|
| Titanium B_T364AS3 | универсал | 2.0 дизель Aut | 140 | A6 | S4 | 37 300 USD |
|
| Titanium B_T36U | универсал | 2.0 дизель | 140 | M6 | S5 | 34 600 USD |
|
| Titanium B_T36UMPS6 | универсал | 2.0 дизель MPS6 | 140 | МPS6 | S5 | 37 500 USD |
|
| Titanium B_T365 | универсал | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 36 200 USD |
|
| Titanium B_T365MPS6 | универсал | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 39 000 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL36K | универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 42 600 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL36L | универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 240 | МPS6 | S5 | 45 100 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL365 | универсал | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 40 600 USD |
|
| Titanium Luxury B_TL365MPS6 | универсал | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 43 500 USD |
|
| Titanium Luxury B_TLS360 | универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | М6 | S5 | 43 100 USD |
|
| Titanium Luxury B_TLS364 | универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | A6 | S5 | 45 700 USD |
|
| Titanium S B_TS36K | универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 203 | МPS6 | S5 | 43 200 USD |
|
| Titanium S B_TS36L | универсал | 2.0 бензин Ecoboost SCTi | 240 | МPS6 | S5 | 45 700 USD |
|
| Titanium S B_TS365 | универсал | 2.0 дизель | 163 | М6 | S5 | 41 200 USD |
|
| Titanium S B_TS365MPS6 | универсал | 2.0 дизель MPS6 | 163 | МPS6 | S5 | 44 100 USD |
|
| Titanium S B_TS360 | универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | М6 | S5 | 43 700 USD |
|
| Titanium S B_TS364 | универсал | 2.2 дизель DPF | 200 | A6 | S5 | 46 400 USD |
|
Ford Kuga![]() [+] Увеличить |
Kuga Trend 2.0D 2WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | М6 | S5 | 31 600 USD |
| Kuga Trend 2.0D 4WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | М6 | S5 | 35 500 USD |
|
| Kuga Trend 2.0D 4WD Aut | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | МPS6 | S5 | 37 900 USD |
|
| Kuga Trend 2.0D 4WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 163 | М6 | S5 | 37 000 USD |
|
| Kuga Trend 2.5 4WD | кроссовер | 2.5 бензин | 200 | М6 | S5 | 36 300 USD |
|
| Kuga Trend 2.5 4WD Aut | кроссовер | 2.5 бензин | 200 | A5 | S5 | 38 000 USD |
|
| Kuga Titanium 2.0D 2WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | М6 | S5 | 34 400 USD |
|
| Kuga Titanium 2.0D 4WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | М6 | S5 | 38 400 USD |
|
| Kuga Titanium 2.0D 4WD Aut | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | МPS6 | S5 | 39 900 USD |
|
| Kuga Titanium 2.0D 4WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 163 | М6 | S5 | 39 900 USD |
|
| Kuga Titanium 2.0D 4WD Aut | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 163 | МPS6 | S5 | 41 400 USD |
|
| Kuga Titanium 2.5 4WD | кроссовер | 2.5 бензин | 200 | М6 | S5 | 38 900 USD |
|
| Kuga Titanium 2.5 4WD Aut | кроссовер | 2.5 бензин | 200 | A5 | S5 | 40 900 USD |
|
| Kuga Titanium S 2.0D 2WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | М6 | S5 | 35 600 USD |
|
| Kuga Titanium S 2.0D 4WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | М6 | S5 | 39 600 USD |
|
| Kuga Titanium S 2.0D 4WD Aut | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 140 | МPS6 | S5 | 41 600USD |
|
| Kuga Titanium S 2.0D 4WD | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 163 | М6 | S5 | 41 100 USD |
|
| Kuga Titanium S 2.0D 4WD Aut | кроссовер | 2.0 дизель DPF | 163 | МPS6 | S5 | 42 900 USD |
|
| Kuga Titanium S 2.5 4WD | кроссовер | 2.5 бензин | 200 | М6 | S5 | 40 100 USD |
|
| Kuga Titanium S 2.5 4WD Aut | кроссовер | 2.5 бензин | 200 | A5 | S5 | 42 200 USD |
|
Ford C-Max![]() [+] Увеличить |
COMPACT Ambiente 1.6 VCT | компактвэн | 1.6 бензин | 85 | М5 | S5 | 21 600 USD |
| COMPACT Ambiente 1.6 VCT | компактвэн | 1.6 бензин | 105 | М5 | S5 | 22 700 USD |
|
| COMPACT Ambiente 1.6 TDCi+DPF | компактвэн | 1.6 дизель | 95 | M6 | S5 | 25 500 USD |
|
| COMPACT Trend 1.6 VCT | компактвэн | 1.6 бензин | 105 | М5 | S5 | 23 900 USD |
|
| COMPACT Trend 1 6 VCT | компактвэн | 1.6 бензин | 125 | М5 | S5 | 25 000 USD |
|
