|
Дилер
|
Контакты
|
Услуги
|
|
Хёндэ АвтоГрад ООО
|
|
| Легковые автомобили | |||||
|
Модель
|
Комплектация
|
Двигатель
|
Мощность двигателя, л.с.
|
Коробка передач
|
Цена
|
Hyundai Elantra![]() [+] Увеличить |
Base GL | 1,6 бензин | 6МКПП | 19 500 USD |
|
| Classic GL | 1,6 бензин | 6MКПП | 21 200 USD |
||
| Classic GL | 1,6 дизель | 6AКПП | 22 600 USD |
||
| Co Mfort GLS | 1,6 бензин | 6МКПП | 23 600 USD | ||
| Co Mfort GLS | 1,6 бензин | 6AКПП | 25 100 USD | ||
| Co Mfort GLS | 1,8 бензин | 6MКПП | 24 600 USD | ||
| Co Mfort GLS | 1,8 бензин | 6AКПП | 26 100 USD | ||
| Premi Um GLS | 1,8 бензин | 6AКПП | 29 900 USD | ||
Hyundai Accent Solaris![]() [+] Увеличить |
Classic | 1,4 бензин | 123 | 5МКПП | 14 750 USD |
| Classic | 1,4 бензин |
123 | 4AKПП | 15 800 USD | |
| Classic | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 15 250 USD | |
| Classic | 1,6 бензин | 123 |
4AKПП | 16 300 USD | |
| Classic Plus | 1,4 бензин |
123 | 5МКПП | 16 050 USD | |
| Classic Plus | 1,4 бензин |
123 | 4AKПП | 17 100 USD | |
| Classic Plus | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 16 550 USD | |
| Classic Plus | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 17 600 USD | |
| Optima Plus | 1,4 бензин |
123 | 5МКПП | 16 750 USD | |
| Optima Plus | 1,4 бензин | 123 | 4AKПП | 17 800 USD | |
| Optima Plus | 1,6 бензин |
123 | 5МКПП | 17 250 USD | |
| Optima Plus | 1,6 бензин |
123 | 4AKПП | 18 300 USD | |
| Comfort | 1,4 бензин |
123 | 5МКПП | 17 850 USD | |
| Comfort | 1,4 бензин |
123 | 4AKПП | 18 900 USD | |
| Comfort | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 18 350 USD | |
| Comfort | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 19 400 USD | |
| Comfort Plus | 1,4 бензин | 123 | 5МКПП | 19 700 USD | |
| Comfort Plus | 1,4 бензин |
123 | 4AKПП | 20 750 USD | |
| Comfort Plus | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 20 200 USD | |
| Comfort Plus | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 21 250 USD | |
| Family | 1,6 бензин |
123 | 5МКПП | 21 450 USD | |
| Family | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 22 500 USD | |
Accent 5door![]() [+] Увеличить |
Classic | 1,4 бензин | 107 | 5МКПП |
14 990 USD |
| Classic | 1,4 бензин | 107 | 4AKПП | 16 200 USD | |
| Classic | 1,6 бензин |
123 | 5МКПП | 15 700 USD | |
| Classic | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 16 900 USD | |
| Classic Plus GL | 1,4 бензин | 107 | 5МКПП | 16 200 USD | |
| Classic Plus GL | 1,4 бензин | 107 | 4AKПП | 17 400 USD | |
| Classic Plus GL | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 16 900 USD | |
| Classic Plus GL | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 18 100 USD | |
| Active Plus | 1,4 бензин | 107 | 5МКПП | 17 200 USD | |
| Active Plus | 1,4 бензин | 107 | 4AKПП | 18 400 USD | |
| Active Plus | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 17 900 USD | |
| Active Plus | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 19 100 USD | |
| Style Plus GLS | 1,4 бензин | 107 | 5МКПП | 18 900 USD | |
| Style Plus GLS | 1,4 бензин | 107 | 4AKПП | 20 100 USD | |
| Style Plus GLS | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 19 600 USD | |
| Style Plus GLS | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 20 800 USD | |
| Dynamic GLS | 1,6 бензин | 123 | 5МКПП | 21 600 USD | |
| Dynamic GLS | 1,6 бензин | 123 | 4AKПП | 22 800 USD | |
Hyundai Sonata![]() [+] Увеличить |
Sonata GLS | 2,0 бензин | 165 | 6МКПП | 29 950 USD |
| Sonata GLS | 2,0 бензин | 165 | 6МКПП | 31 500 USD |
|
| Sonata GLS | 2,4 бензин | 178 | 6АКПП | 33 500 USD |
|
| Sonata GLS | 2,0 бензин | 165 | 6АКПП | 32 950 USD |
|
| Sonata GLS | 2,4 бензин | 178 | 6АКПП | 34 950 USD |
|
| Sonata GLS | 2,4 бензин | 178 | 6АКПП | 39 950 USD |
|
Hyundai ix55![]() [+] Увеличить |
ix55 | 3,0 бензин | 240 | 6АКПП | 64 900 USD |
Hyundai Santa FE![]() [+] Увеличить |
Comfort | 2,4 бензин | 174 | 6МКПП | 36 550 USD |
| Comfort | 2,2 дизель | 197 | 6МКПП | 38 050 USD | |
| Comfort | 2,4 бензин | 174 | 6AКПП | 38 050 USD | |
| Comfort | 2,2 дизель | 197 | 6AКПП | 39 350 USD | |
| Premium | 2,2 дизель | 197 | 6AКПП | 44 350 USD | |
| Premium Navi |
3,5 бензин | 277 | 6AКПП | 51 800 USD | |
| Premium Navi | 2,2 дизель | 197 | 6AКПП | 45 850 USD | |
Hyundai Tucson![]() [+] Увеличить |
Classic | 2,0 бензин | 166 | 5МКПП | 28 990 USD |
| Classic | 2,0 дизель | 177 | 5МКПП | 32 990 USD | |
| Classic | 2,0 бензин | 166 | 6AКПП | 30 490 USD | |
| Comfort | 2,0 бензин | 166 | 5МКПП | 32 990 USD | |
| Comfort | 2,0 дизель | 177 | 5МКПП | 36 990 USD | |
| Comfort | 2,0 бензин | 166 | 6AКПП | 34 490 USD | |
| Comfort | 2,0 дизель | 177 | 6AКПП | 38 490 USD | |
| Premium | 2,0 бензин | 166 | 6AКПП | 38 490 USD |
|
| Premium | 2,0 дизель | 177 | 6AКПП | 42 490 USD | |
Hyundai H1![]() [+] Увеличить |
H1 Грузопассажирский | 2,5 дизель | 170 | 5МКПП | 29 950 USD |
| H1 Грузопассажирский | 2,5 дизель | 170 | 5МКПП | 34 350 USD | |
| H1 Грузопассажирский | 2,5 дизель | 170 | 5МКПП | 38 990 USD | |
| H1 Пассажирский | 2,5 дизель | 170 | 5МКПП | 40 900 USD | |