|
Дилер
|
Контакты
|
|
Мультимоторс ИП
|
|
|
Легковые автомобили
|
||||||
|
Модель
|
Комплектация
|
Тип кузова
|
Двигатель
|
Мощность двигателя, л.с.
|
Коробка передач
|
Цена
(с учетом таможенных платежей) |
Opel Corsa![]() [+] Увеличить |
Selection | Хетчбэк | 1.0 бензин | 65 | MT5 | 12 084 EUR |
| Selection | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 | 13 011 EUR | |
| Selection | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 Star-Stop | 13 536 EUR | |
| Selection | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MTA5 | 13 816 EUR | |
| Selection | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 | 13 624 EUR | |
| Selection | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 Star-Stop | 14 149 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 | 13 729 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 Star-Stop | 14 254 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 | 14 534 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 | 14 341 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 Star-Stop | 14 866 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | A4 | 15 828 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 | 14 760 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 Star-Stop | 15 285 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 | 15 565 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 | 15 373 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 Star-Stop | 15 898 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | A4 | 16 860 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 | 15 635 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 Star-Stop | 16 160 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.2 бензин | 85 | MT5 | 16 440 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 | 16 248 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | MT5 Star-Stop | 16 772 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | A4 | 17 734 EUR | |
Opel Astra Classic III![]() [+] Увеличить |
Classic III | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | MT5 | 14 673 EUR |
| Classic III | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | MTA | 16 930 EUR | |
| Classic III | Седан | 1.6 бензин | 115 | MT5 | 15 880 EUR | |
| Classic III | Седан | 1.6 бензин | 115 | MTA | 18 136 EUR | |
| Classic III | Универсал | 1.6 бензин | 115 | MT5 | 15 880 EUR | |
| Classic III | Универсал | 1.6 бензин | 115 | MTA | 18 136 EUR | |
Opel Astra NG 5dr![]() [+] Увеличить |
Essentia | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | M5 | 17 804 EUR |
| Essentia | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | M5 | 18 085 EUR | |
| Essentia | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | A6 | 20 341 EUR | |
| Essentia | Хетчбэк | 1.4 бензин | 120 | M6 | 19 309 EUR | |
| Essentia | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | M6 | 19 676 EUR | |
| Essentia | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | A6 | 21 407 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | M5 | 18 573 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | M5 | 18 854 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | A6 | 21 110 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.4 бензин | 120 | M6 | 20 078 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | M6 | 20 444 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | A6 | 22 176 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | M6 | 20 725 EUR | |
| Enjoy | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | A6 | 22 457 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | M5 | 19 361 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | M5 | 19 641 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | A6 | 21 897 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 120 | M6 | 20 865 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | M6 | 21 232 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | A6 | 22 964 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | M6 | 21 513 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | A6 | 23 244 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.4 бензин | 100 | M5 | 19 762 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | M5 | 20 043 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | A6 | 22 299 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.4 бензин | 120 | M6 | 21 267 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | M6 | 21 634 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | A6 | 23 365 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | M6 | 21 914 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | A6 | 23 646 EUR | |
Opel Astra NG Sports Tourer![]() [+] Увеличить |
Essentia | Универсал | 1.4 бензин | 100 | M5 | 19 553 EUR |
| Essentia | Универсал | 1.6 бензин | 115 | M5 | 19 834 EUR | |
| Essentia | Универсал | 1.6 бензин | 115 | A6 | 22 090 EUR | |
| Essentia | Универсал | 1.4 бензин | 120 | M6 | 21 058 EUR | |
| Essentia | Универсал | 1.4 бензин | 140 | M6 | 21 425 EUR | |
| Essentia | Универсал | 1.4 бензин | 140 | A6 | 23 156 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.4 бензин | 100 | M5 | 20 147 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.6 бензин | 115 | M5 | 20 428 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.6 бензин | 115 | A6 | 22 684 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.4 бензин | 120 | M6 | 21 652 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.4 бензин | 140 | M6 | 22 019 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.4 бензин | 140 | A6 | 23 750 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.6 бензин | 180 | M6 | 22 299 EUR | |
| Enjoy | Универсал | 1.6 бензин | 180 | A6 | 24 031 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.4 бензин | 100 | M5 | 20 935 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.6 бензин | 115 | M5 | 21 215 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.6 бензин | 115 | A6 | 23 471 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.4 бензин | 120 | M6 | 22 440 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.4 бензин | 140 | M6 | 22 806 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.4 бензин | 140 | A6 | 24 538 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.6 бензин | 180 | M6 | 23 087 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.6 бензин | 180 | A6 | 24 818 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.4 бензин | 100 | M5 | 21 336 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.6 бензин | 115 | M5 | 21 617 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.6 бензин | 115 | A6 | 23 873 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.4 бензин | 120 | M6 | 22 841 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.4 бензин | 140 | M6 | 23 208 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.4 бензин | 140 | A6 | 24 939 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.6 бензин | 180 | M6 | 23 488 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.6 бензин | 180 | A6 | 25 220 EUR | |
Opel Insignia Sedan![]() [+] Увеличить |
Essentia | Седан | 1.6 бензин | 115 | MT6 | 18 299 EUR |
| Essentia | Седан | 1.8 бензин | 140 | M6 | 16 699 EUR | |
| Edition | Седан | 1.8 бензин | 140 | M6 | 16 699 EUR | |
| Edition | Седан | 1.6 бензин | 180 | M6 | 22 099 EUR | |
| Edition | Седан | 2.0 бензин | 220 | M6 | 23 799 EUR | |
| Edition | Седан | 2.0 бензин | 220 | A6 | 25 599 EUR | |
| Edition | Седан | 2.0 бензин | 220 | M6 | 25 999 EUR | |
| Edition | Седан | 2.0 бензин | 160 | M6 | 23 099 EUR | |
| Edition | Седан | 2.0 бензин | 160 | A6 | 24 899 EUR | |
| Sport | Седан | 1.8 бензин | 140 | M6 | 22 199 EUR | |
| Sport | Седан | 1.6 бензин | 180 | M6 | 24 499 EUR | |
| Sport | Седан | 2.0 бензин | 220 | M6 | 26 299 EUR | |
| Sport | Седан | 2.0 бензин | 220 | A6 | 28 099 EUR | |
| Sport | Седан | 2.0 бензин | 220 | M6 | 28 499 EUR | |
| Sport | Седан | 2.8 бензин | 260 | M6 | 30 899 EUR | |
| Sport | Седан | 2.8 бензин | 260 | A6 | 32 799 EUR | |
| Sport | Седан | 2.0 дизель | 160 | M6 | 25 599 EUR | |
| Sport | Седан | 2.0 дизель | 160 | A6 | 27 399 EUR | |
| Cosmo | Седан | 1.8 бензин | 140 | M6 | 21 499 EUR | |
| Cosmo | Седан | 1.6 бензин | 180 | M6 | 23 799 EUR | |
| Cosmo | Седан | 2.0 бензин | 220 | M6 | 25 499 EUR | |
| Cosmo | Седан | 2.0 бензин | 220 | A6 | 27 299 EUR | |
| Cosmo | Седан | 2.0 бензин | 220 | M6 | 27 699 EUR | |
| Cosmo | Седан | 2.8 бензин | 260 | M6 | 28 399 EUR | |
| Cosmo | Седан | 2.8 бензин | 260 | A6 | 32 699 EUR | |
| Cosmo | Седан | 2.0 дизель | 160 | M6 | 26 399 EUR | |
| Cosmo | Седан | 2.0 дизель | 160 | A6 | 26 599 EUR | |
| OPC | Седан | 2.8 бензин | 325 | M6 | 37 799 EUR | |
| OPC | Седан | 2.8 бензин | 325 | A6 | 40 299 EUR | |
Opel Insignia 5dr![]() [+] Увеличить |
Essentia | Хетчбэк | 1.6 бензин | 115 | MT6 | 22 107 EUR |
| Essentia | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | MT6 Star-Stop | 24 345 EUR | |
| Edition | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | MT6 Star-Stop | 23 505 EUR | |
| Edition | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | M6 | 25 553 EUR | |
| Edition | Хетчбэк | 2.0 бензин | 220 | M6 | 27 440 EUR | |
| Edition | Хетчбэк | 2.0 бензин | 220 | A6 | 29 016 EUR | |
| Edition | Хетчбэк | 2.0 бензин | 250 | M6 | 29 801 EUR | |
| Edition | Хетчбэк | 2.0 дизель | 160 | M6 | 26 513 EUR | |
| Edition | Хетчбэк | 2.0 дизель | 160 | A6 | 28 340 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.4 бензин | 140 | MT6 Star-Stop | 25 955 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | M6 | 28 002 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 2.0 бензин | 220 | M6 | 29 335 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 2.0 бензин | 220 | A6 | 30 911 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 2.0 бензин | 250 | M6 | 31 696 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 2.8 бензин | 260 | A6 | 37 849 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 2.0 дизель | 160 | M6 | 28 408 EUR | |
| Sport | Хетчбэк | 2.0 дизель | 160 | A6 | 30 234 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 1.6 бензин | 180 | M6 | 27 023 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 2.0 бензин | 220 | M6 | 28 578 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 2.0 бензин | 220 | A6 | 30 154 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 2.0 бензин | 250 | M6 | 30 939 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 2.8 бензин | 260 | A6 | 37 092 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 2.0 дизель | 160 | M6 | 27 651 EUR | |
| Cosmo | Хетчбэк | 2.0 дизель | 160 | A6 | 29 477 EUR | |
| OPC | Хетчбэк | 2.0 дизель | 325 | M6 | 42 876 EUR | |
| OPC | Хетчбэк | 2.0 дизель | 325 | A6 | 45 379 EUR | |
Opel Insignia Tourer![]() [+] Увеличить |
Essentia | Универсал | 1.6 бензин | 115 | MT6 | 22 841 EUR |
| Essentia | Универсал | 1.8 бензин | 140 | M6 | 23 821 EUR | |
| Edition | Универсал | 1.6 бензин | 115 | MT6 | 26 287 EUR | |
| Edition | Универсал | 1.8 бензин | 140 | M6 | 23 172 EUR | |
| Edition | Универсал | 1.6 бензин | 180 | M6 | 26 287 EUR | |
| Edition | Универсал | 2.0 дизель | 160 | M6 | 27 081 EUR | |
| Edition | Универсал | 2.0 дизель | 160 | A6 | 28 908 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.8 бензин | 140 | M6 | 25 066 EUR | |
| Sport | Универсал | 1.6 бензин | 180 | M6 | 28 736 EUR | |
| Sport | Универсал | 2.8 бензин | 260 | A6 | 38 417 EUR | |
| Sport | Универсал | 2.0 дизель | 160 | M6 | 28 976 EUR | |
| Sport | Универсал | 2.0 дизель | 160 | A6 | 30 803 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.8 бензин | 140 | M6 | 24 309 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 1.6 бензин | 180 | M6 | 27 758 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 2.8 бензин | 260 | A6 | 37 660 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 2.0 дизель | 160 | M6 | 28 219 EUR | |
| Cosmo | Универсал | 2.0 дизель | 160 | A6 | 30 046 EUR | |
| OPC | Универсал | 2.8 бензин | 325 | M6 | 43 444 EUR | |
| OPC | Универсал | 2.8 бензин | 325 | A6 | 45 947 EUR | |
Opel Meriva![]() [+] Увеличить |
Selection | Микровен | 1.4 бензин | 100 | MT5 | 17 210 EUR |
| Selection | Микровен | 1.4 бензин | 100 | MT5 Star-Stop | 17 734 EUR | |
| Selection | Микровен | 1.4 бензин | 120 | MT5 | 18 259 EUR | |
| Selection | Микровен | 1.4 бензин | 120 | MT5 Star-Stop | 18 784 EUR | |
| Enjoy | Микровен | 1.4 бензин | 100 | MT5 | 17 909 EUR | |
| Enjoy | Микровен | 1.4 бензин | 100 | MT5 Star-Stop | 18 434 EUR | |
| Enjoy | Микровен | 1.4 бензин | 120 | MT5 | 18 959 EUR | |
| Enjoy | Микровен | 1.4 бензин | 120 | MT5 Star-Stop | 19 483 EUR | |
| Enjoy | Микровен | 1.4 бензин | 140 | MT6 | 20 008 EUR | |
| Enjoy | Микровен | 1.4 бензин | 140 | MT6 Star-Stop | 20 533 EUR | |
| Cosmo | Микровен | 1.4 бензин | 100 | MT5 | 19 483 EUR | |
| Cosmo | Микровен | 1.4 бензин | 100 | MT5 Star-Stop | 20 008 EUR | |
| Cosmo | Микровен | 1.4 бензин | 120 | MT5 | 20 533 EUR | |
| Cosmo | Микровен | 1.4 бензин | 120 | MT5 Star-Stop | 21 057 EUR | |
| Cosmo | Микровен | 1.4 бензин | 140 | MT6 | 21 582 EUR | |
| Cosmo | Микровен | 1.4 бензин | 140 | MT6 Star-Stop | 22 107 EUR | |
Opel Zafira![]() [+] Увеличить |
Enjoy | 1.6 бензин | 150 | MT6 | 19 300 EUR | |
| Enjoy | 1.6 бензин | 115 | MT5 | 25 421 EUR | ||
| Enjoy | 1.8 бензин | 140 | MT5 | 20 635 EUR | ||