Диагностика

Норма для детей

15.02.05  |  обновлено 14.11.07  комментарии
Норма для детей

Показатель Возраст
1 день 1 мес. 6 мес. 1 год 1-6 лет 7-12 лет 13-15 лет
Эритроциты, 10млрд/л 4,3-7,6 3,8-5,6 3,5-4,8 3,6-4,9 3,5-4,5 3,5-4,7 3,6-5,1
Гемоглобин, г/л 180-240 115-175 110-140 110-135 110-140 110-145 115-150
Ретикулоциты, % 3-51 3-15 3-15 3-15 3-12 3-12 2-11
Лейкоциты, млн/л 8,5-24,5 6,5-13,8 5,5-12,5 6-12 5-12 4,5-10 4,3-9,5
Нейтрофилы:
палочкоядерные, % 1-17 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-5 0,5-5 0,5-6
сегментоядерные, % 45-80 15-45 15-45 15-45 25-60 35-65 40-65
Эозинофилы, % 0,5-6 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-5 0,5-5 0,5-6
Базофилы, % 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Лимфоциты, % 12-36 40-76 42-74 38-72 26-60 24-54 25-50
Моноциты, % 2-12 2-12 2-12 2-12 2-10 2-10 2-10
Тромбоциты, 10млн/л 180-490 180-400 180-400 180-400 160-390 160-380 160-360
СОЭ, мм/ч 2-4 4-8 4-10 4-12 4-12 4-12 4-15
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Ваше мнение:

настройки
Содержание приватное и не предназначено к показу.
Условия публикации комментариев. Cообщение будет размещено после просмотра модератором
Графические задачи

Опросы