Пригородные и междугородные автобусы в период со 2 по 5 июля 2009 года будут работать по измененному графику, сообщили корреспонденту портала http://www.interfax.by/ в КУП «Минсктранс».
Междугородные автобусы в указанные дни будут работать по следующему графику:
2 июля – по расписанию пятниц;
3 июля – по расписанию суббот;
4 июля – по расписанию будних дней (среды);
5 июля – по расписанию воскресных дней.
Пригородные автобусы также будут работать по измененному графику:
2 июля – по расписанию пятниц;
3 июля – по расписанию суббот;
4 июля – по расписанию суббот;
5 июля – по расписанию воскресных дней.
Переносы междугородных маршрутов, обслуживаемых автобусами филиалов КУП «Минсктранс» «Автобусный парк №1», «Автобусный парк №2», «Автобусный парк №4» города Минска со 2 по 5 июля:
| Маршрут | Время отправления с автовокзала «Восточный» | Время отправления с автовокзала «Московский» | Дата отправления | Автобус |
| Бешенковичи (ночной) | 13.10 | 13.40 | 2, 3, 4, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Бешенковичи (ночной) | 13.10 | 13.40 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Браслав | 07.40 | 08.10 | 2, 3, 5 июля | МАЗ-152 |
| Браслав | 07.40 | 08.10 | 4 июля | Радимич (25+10) |
| Борисов | - | 06.45 | 2, 3 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Борисов | - | 18.45 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Витебск (скорый) | 7.20 | 07.50 | 2 июля | МАЗ-152 |
| Витебск (скорый) | 7.20 | 07.50 | 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Витебск (скорый) | 06.30 | 07.00 | 2, 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Витебск (скорый) | 09.20 | 09.50 | 5 июля | МАЗ-152 |
| Витебск (скорый) | 09.20 | 09.50 | 2, 3, 4 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Лепель (скорый) | 09.40 | 10.10 | 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Миоры (ночной) | 13.20 | 13.50 | 2, 3, 4 июля | МАЗ-152 |
| Миоры (ночной) | 13.20 | 13.50 | 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Новолукомль | 08.40 | 09.05 | 3, 5 июля | МАЗ-152 |
| Новолукомль | 08.40 | 09.05 | 2, 4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Новополоцк | 11.50 | 12.20 | 2 июля | МАЗ-152 |
| Новополоцк | 11.50 | 12.20 | 3, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Новополоцк | 11.50 | 12.20 | 4 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Новополоцк (скорый) | - | 08.50 | - | МАЗ-152 |
| Новополоцк (скорый) | - | 08.50 | 2, 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткой») |
| Полоцк | - | 7.30 | 3, 5 июля | МАЗ-152 |
| Полоцк | - | 7.30 | 2, 4 июля | Радимич (25+10) |
| Полоцк (скорый) | 09.10 | 09.40 | - | МАЗ-152 |
| Полоцк (скорый) | 09.10 | 09.40 | 3, 5 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Полоцк (скорый) | 11.10 | 11.40 | - | МАЗ-152 |
| Полоцк (скорый) | 11.10 | 11.40 | 2, 3, 4, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Поставы | 08.30 | 09.00 | - | МАЗ-152 |
| Поставы | 08.30 | 09.00 | 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Чашники (ночной) | 16.40 | 17.10 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-152 |
| Чашники (ночной) | 16.40 | 17.10 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Шарковщина (скорый) | 6.30 | 07.00 | - | МАЗ-152 |
| Шарковщина (скорый) | 6.30 | 07.00 | 3 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Шарковщина (скорый) | 11.20 | 11.50 | 5 июля | МАЗ-152 |
| Шарковщина (скорый) | 11.20 | 11.50 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Ганцевичи (скорый) | 10.30 | 11.00 | 5 июля | Радимич (25+10) |
| Ганцевичи | - | 17.20 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Боровое | 07.50 | 08.20 | - | Радимич (25+10) |
| Боровое | 07.50 Дружная | 08.20 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Матьковцы | 10.55 | 11.25 | 5 июля | МАЗ-104С (42места) |
| Нарочь | 07.15 | 07.40 | - | МАЗ-152 |
| Нарочь | 07.15 | 07.40 | 2, 3, 4, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Нарочь | 10.50 | 11.20 | - | МАЗ-152 |
| Нарочь | 10.50 | 11.20 | 2, 3, 4, 5 июля | Радимич (25 + 10) |
| Нивки | 11.40 | 12.10 | 5 июля | МАЗ-152 |
| Нивки | 06.50 | 07.20 | 3 июля | МАЗ-152 |
| Нивки | 16.30 | 17.00 | 2 июля | МАЗ-152 |
| Посадец (ночной) | 18.40 | 19.10 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Посадец | 10.55 | 11.25 | 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рованичи через Студенку с заездом Алесино (ночной) | 18.30 | 19.00 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рованичи через Студенку (ночной) | 18.30 | 19.00 | 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рованичи через Шабуни (ночной) | - | 19.00 | 4, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Верхмень через Шабуни | - | 19.00 | 2, 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рованичи через Студенку | - | 08.10 АВ.3 | 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рованичи через Студенку | 13.00 | 13.30 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Хотенчицы (ночной) | - | 19.30 АВ.3 | 4 июля (из Хотенчиц- 3 июля) | МАЗ-104С (42 места) |
| Хотенчицы через Кременец | - | 19.30 | 3, 5 июля (из Хотенчиц - 2, 4, 6 июля) | МАЗ-104С (42 места) |
| Кулеши (ночной) | - | 2 июля (из Кулешей - 5 июля) | МАЗ-104С (42 места) | |
| Хотенчицы | 15.15 | 15.45 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Илово | 16.30 | 17.00 | 2, 3, 4 июля | МАЗ-152 |
| Илово | 16.30 | 17.00 | 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Лида (скорый, Br106 за 1 км) | 11.55 | 12.15 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Маршрут | Время отправления с автовокзала «Восточный» | Время отправления с диспетчерской станции «Дружная» | Дата отправления | Автобус |
| Гродно через Лиду (скорый) | 06.10 | 06.25 | - | МАЗ-152 |
| Гродно через Лиду (скорый) | 06.10 | 06.25 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Гродно через Лиду (скорый) | 07.00 | 07.20 | - | МАЗ-152 |
| Гродно через Лиду (скорый) | 07.00 | 07.20 | 2, 3, 4, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Гродно через Лиду (скорый) | 12.10 | 12.30 | 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Гродно через Лиду (скорый) | 08.05 | 08.25 | - | МАЗ-152 |
| Гродно через Лиду (скорый) | 08.05 | 08.25 | 2, 3, 4, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Гродно через Лиду | 13.05 | 13.25 | - | МАЗ-152 |
| Гродно через Лиду | 13.05 | 13.25 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Гродно (экспресс) | 06.20 | 06.50 | - | МАЗ-152 |
| Гродно (экспресс) | 06.20 | 06.50 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Гродно (скорый) | 07.25 | 07.55 | - | МАЗ-152 |
| Гродно (скорый) | 07.25 | 07.55 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Гродно (скорый) | 10.10 | 10.40 | - | МАЗ-152 |
| Гродно (скорый) | 10.10 | 10.40 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Гродно через Барановичи (ночной) | 08.20 | 08.40 | 2, 3, 4 июля | Радимич (25+10) |
| Гродно через Барановичи (ночной) | 08.20 | 08.40 | 5 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Гродно через Барановичи (ночной) | 15.00 | 15.20 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-152 |
| Гродно через Барановичи (ночной) | 15.00 | 15.20 | - | Радимич (25+10) |
| Кайшовка (ночной) | - | 18.30 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-152 |
| Кайшовка (ночной) | - | 18.30 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Любча | 09.20 | 09.40 | 2, 3, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Любча | 09.20 | 09.40 | 4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Новогрудок (скорый) | 07.50 | 08.20 | 3 июля | Радимич (25+10) |
| Слоним | 11.10 | 11.30 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Могилев | 08.05 | 08.30 | 2, 3, 4, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Узда | 07.10, 13.20 | 07.40, 13.50 | 3, 5 июля | МАЗ-152 |
| Узда | 07.10, 13.20 | 07.40, 13.50 | 2, 4 июля | Радимич (25+10) |
| Пинск | 07.30 | 07.50 | 3 июля | Радимич (25+10) |
| Пинск | 19.20 | 19.50 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Маршрут |
Время отправления |
Дата отправления | Автобус |
| Барановичи | 07.40 | 3, 6 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Ганцевичи | 08.10 | - | МАЗ-152 |
| Ганцевичи (скорый) | 08.10 | 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Давыд-Городок | 07.20 | 3, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Довск (скорый) | 12.50 | - | МАЗ-152(47мест) |
| Довск (скорый) | 12.50 | 5 июля | Радимич (25+10) |
| Довск (скорый) | 12.50 | 2, 3, 4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Житковичи | 07.40 | 2, 3, 5 июля | МАЗ-152 |
| Житковичи | 07.40 | 4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Копаткевичи (скорый) | 06.50 | - | МАЗ-152 |
| Копаткевичи (скорый) | 06.50 | 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Копаткевичи | 16.00 | 2, 3, 4 июля | МАЗ-152 |
| Копаткевичи | 16.00 | 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Климовичи (ночной) | 10.30 | 2, 3, 4 июля | МАЗ-152 |
| Климовичи (ночной) | 10.30 | 5 июля | Радимич (25+10) |
| Кличев | 08.20 | 3 июля | МАЗ-152 |
| Кличев | 08.20 | 5 июля | МВ411СDI(«жесткий») |
| Краснополье (ночной) | 13.40 | 2, 4 июля | МАЗ-152 |
| Краснополье (ночной) | 13.40 | 3, 5 июля | МВ411СDI(«жесткий») |
| Лельчицы (ночной) | 08.40 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-152 |
| Лельчицы (ночной) | 08.40 | - | Радимич (25+10) |
| Микашевичи | 08.30 | - | МАЗ-152 |
| Микашевичи | 08.30 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Могилев (экспресс) | 06.20 | - | МАЗ-152 |
| Могилев (экспресс) | 06.20 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Могилев (скорый) | 08.00 | - | МАЗ-152 |
| Могилев (скорый) | 08.00 | 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Могилев (скорый) | 09.40 | - | МАЗ-152 |
| Могилев (скорый) | 09.40 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Могилев (скорый) | 11.00 | - | МАЗ-152 |
| Могилев (скорый) | 11.00 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («мягкий») |
| Могилев (скорый) | 11.50 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Могилев (экспресс) | 13.10 | - | МАЗ-152 |
| Могилев (экспресс) | 13.10 | 2, 3, 4, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Чаусы (скорый) | 09.10 | - | МАЗ-152 |
| Чаусы (скорый) | 09.10 | 3, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Могилев (скорый) | 09.10 | 2, 4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Мстиславль | 07.10 | 2, 3, 4, 5, 6 июля | МАЗ-152 |
| Мстиславль | 07.10 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Наровля (ночной) | 14.30 | 3, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Наровля (ночной) | 14.30 | 2,4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Октябрьский (ночной) (скорый) | 16.40 | - | МАЗ-152 |
| Октябрьский (ночной) (скорый) | 16.40 | 2, 4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Петриков (ночной) | 13.20 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-152 |
| Петриков (ночной) | 13.20 | - | Радимич (25+10) |
| Пинск (ночной) | 10.40 | 3, 4 июля | Радимич (25+10) |
| Пинск (ночной) | 10.40 | 2, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Хотимск (ночной) | 08.50 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-152 |
| Рогачев (скорый) | 09.00 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Чечерск | 08.30 | 2, 3, 4 июля | Радимич (25+10) |
| Чечерск | 08.30 | 5 июля | МАЗ-152 |
| Чудин | 08.50 | 3, 5 июля | Радимич (25+10) |
| Дятлово | 18.10 | 2 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Могилев | 17.00 | 2 июля | Радимич (25+10) |
| Могилев | 17.00 | - | МВ411СDI («жесткий») |
| Веркалы | 13.30 | 3, 5 июля | МАЗ-152 |
| Веркалы | 17.50 | 2 июля | МАЗ-152 |
| Евсеевичи (ночной) | 18.40 | 2, 3, 4, 5 июля | Неман (ж) |
| Копыль | 14.40 | 2, 5 июля | МАЗ-152 |
| Копыль | 14.40 | 3 июля | Радимич (25+10) |
| Копыль через Аргел. | 07.50 | 3 июля | МАЗ-152 |
| Копыль через Аргел. | 13.20 | 5 июля | Радимич (25+10) |
| Любань (скорый) | 09.10 | 3 июля | Радимич (25+10) |
| Любань (скорый) | 09.10 | 2, 4 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Н.Дубрава | 09.10 | 5 июля | МАЗ-152 |
| Н.Дубрава (ночной) | 18.00 | 2 июля | МАЗ-152 |
| Н.Дубрава (ночной) | 18.00 | - | Радимич (25+10) |
| Солигорск (скорый) | 14.40 | - | МАЗ-152 |
| Солигорск (скорый) | 14.40 | 2, 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Солигорск (скорый) | 07.00 | 3, 6 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Червень (скорый) | 12.20 | 2, 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Червень (скорый) | 09.20 | 3, 4, 5, 6 июля | МАЗ-152 |
| Червень (скорый) | 15.40 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-152 |
| Червень |
7.20, 13.30 |
2, 4 июля | Радимич (25+10) |
| Червень |
7.20, 13.30 |
3, 5 июля | МАЗ-152 |
| Червень | 17.40 | 2 июля | Радимич (25+10) |
| Дачи «Усса» | 06.45 | 2, 3, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Бобовня | 07.30 | 2, 4 июля | Радимич (25+10) |
| Бобовня | 07.30 | 3, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Лесное | 07.30 | - | Радимич (25+10) |
Междугородные маршруты, обслуживаемые автобусами филиала КУП «Минсктранс» «Автобусный парк №5 » города Минска, в период с 2 по 5 июля 2009 года:
| Маршрут | Время отправления | Дата отправления | Автобус |
| Бакшты (ночной) | 18.30 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Бакшты | 08.20 | 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Бакшты | 15.20 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Зеньковичи | 17.35 | 2,5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Борки | 17.35 | МАЗ-104С (42 места) | |
| Слободка | 17.35 | МАЗ-104С (42 места) | |
| Ивенец | 16.20 | 2, 3, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Клетище (ночной) | 17.30 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Клетище | 09.00 | 3, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Костеши (ночной) | 18.20 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Литва | 07.05 | 3, 4, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Петриловичи (ночной) | 18.40 | 2, 3, 4, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Петриловичи | 10.00 | 3, 5 июля | МВ411СDI («жесткий») |
| Родники | 07.10 | 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Родники | 12.10 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рочевичи (ночной) | 19.35 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рочевичи | 09.10 | 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рочевичи | 14.30 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Рубежевичи | 15.25 | 3, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Душево-Трояново (ночной) | 19.20 | 2, 3, 4, 5 июля | Неман («мягкий») |
| Хотляны | 20.30 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Хотляны | 14.50 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Песочное (ночной) | 18.30 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Песочное | 10.30 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
Междугородные маршруты, обслуживаемые автобусами филиала КУП «Минсктранс» «Автобусный парк №6» города Минска, в период с 2 по 5 июля 2009 года:
| Маршрут | Время отправления | Дата отправления | Автобус |
| Проходка через Нежевку | 19.40 | 2 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Проходка через Нежевку | 15.00 | 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Нежевка | 09.30 | 3 июля | МАЗ-104С (42 места) |
| Новые Зеленки | 11.20 | 3, 5 июля | МАЗ-104С (42 места) |