Оператор velcom предлагает пользователям сотовой связи, как физическим лицам, так и корпоративным клиентам, широкий спектр тарифов.
Удобные тарифные планы для начинающих мобильных пользователей
На связи
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |||
| Абонентская плата | Br1900 | |||
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 10 минут исходящих вызовов внутри сети velcom ежемесячно | |||
| Международный роуминг | не предоставляется | |||
| Тарификация | по 12 секунд после первой минуты | |||
| Исходящие | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br159 | Br94 | ||
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (3 номера) | Br79 | Br46,7 | ||
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br460 | |||
| SMS | Br130 | |||
| MMS | Br531 | |||
| Международные звонки | Европа | Br2124 | Br1923 | |
| СНГ | Br1475 | Br1239 | ||
| Остальные страны | Br3835 | Br3446 | ||
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |||
Новый стандарт
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |
| Абонентская плата | Br9900 | |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 60 минут исходящих вызовов внутри сети velcom ежемесячно | |
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |
| Тарификация | по 12 секунд после первой минуты | |
| Исходящие | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br99 | |
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (3 номера) | Br49 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br299 | |
| SMS | Br130 | |
| MMS | Br531 | |
| Международные звонки | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br2124 | Br1923 |
| СНГ | Br1475 | Br1239 |
| Остальные страны | Br3835 | Br3446 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |
Предложения, разработанные специально для активного использования мобильной связи в рабочих целях. Они максимально учитывают потребности пользователей в выгодных тарифах на звонки, мобильный Интернет, дополнительные услуги.
Smart1
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |
| Абонентская плата | Br24900 | |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 100 минут исходящих голосовых вызовов во все сети, (кроме международных вызовов и вызовов на «любимый» номер), 1000 минут исходящих вызовов внутри сети velcom на «любимый» номер, а также 250 Мбайт трафика | |
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |
| Тарификация | посекундная после первой минуты | |
| Исходящие | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br99 | |
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (1 номер) | Br49 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br299 | |
| SMS | Br130 | |
| MMS | Br531 | |
| Международные звонки | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br1687 | Br1534 |
| СНГ | Br1168 | Br991 |
| Остальные страны | Br3068 | Br2749 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |
Smart2
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |
| Абонентская плата | Br47900 | |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 250 минут исходящих голосовых вызовов во все сети, (кроме международных вызовов и вызовов на «любимый» номер), 1000 минут исходящих вызовов внутри сети velcom на «любимый» номер, а также 750 Мбайт трафика | |
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |
| Тарификация | посекундная после первой минуты | |
| Исходящие | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br49 | |
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (1 номер) | Br24 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br199 | |
| SMS | Br130 | |
| MMS | Br531 | |
| Международные звонки | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br1687 | Br1534 |
| СНГ | Br1168 | Br991 |
| Остальные страны | Br3068 | Br2749 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |
Бизнес+
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |||
| Абонентская плата | Br17700 | |||
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 150 минут исходящих вызовов внутри сети velcom | |||
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |||
| Тарификация | посекундная после первой минуты | |||
| Исходящие | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время | Ночной тариф (ежедневно с 00.00 до 06.00) | |
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br53 | Br38 | ||
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (1 номер) | Br26 | Br 18,64 | ||
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br260 | Br236 | Br148 | |
| SMS | Br130 | |||
| MMS | Br531 | |||
| Международные звонки | Ежедневно с 06.00 до 00.00 | Ночной тариф (ежедневно с 00.00 до 06.00) | ||
| Европа | Br1687 | Br1534 | ||
| СНГ | Br1168 | Br991 | ||
| Остальные страны | Br3068 | Br2749 | ||
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |||
BUSINESS.PRO
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. |
| Абонентская плата | Br29500 |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 180 минут исходящих вызовов внутри сети velcom, а также 20 Мбайт трафика, 20 MMS; услуга SMS to E-Mail/E-Mail to SMS |
| Международный роуминг | Br30 тыс. |
| Тарификация | посекундная после первой минуты |
| Исходящие | |
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br41 |
| Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы | Br35 |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br201 |
| SMS | Br130 |
| MMS | Br531 |
| Международные звонки | |
| Европа (кроме Германии, Польши, Латвии, Литвы) | Br1416 |
| СНГ, Германия, Польша, Латвия, Литва | Br885 |
| Остальные страны | Br2749 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга |
| Входящие в роуминге в сетях операторов Австрии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Вымпелком (Россия) (тарификация поминутно) | Br885 |
BUSINESS.PRO.WEB
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. |
| Абонентская плата | Br47200 |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 180 минут исходящих вызовов внутри сети velcom, а также 250 Мбайт GPRS-трафика, 20 MMS; услуга SMS to E-Mail/E-Mail to SMS |
| Международный роуминг | Br30 тыс. |
| Тарификация | посекундная после первой минуты |
| Исходящие | |
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br41 |
| Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы | Br35 |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br201 |
| SMS | Br130 |
| MMS | Br531 |
| Международные звонки | |
| Европа (кроме Германии, Польши, Латвии, Литвы) | Br1416 |
| СНГ, Германия, Польша, Латвия, Литва | Br885 |
| Остальные страны | Br2749 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга |
| Входящие в роуминге в сетях операторов Австрии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Вымпелком (Россия) (тарификация поминутно) | Br885 |
Тарифы для мобильного общения с близкими людьми и друзьями. Удобны благодаря значительному количеству включенных минут, а также «любимым» номерам в сети velcom.
Лето зовет
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |
| Абонентская плата | Br6900 | |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 500 минут исходящих вызовов на «любимые» номера | |
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |
| Тарификация | посекундная после первой минуты | |
| Исходящие | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br109 | |
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (1 номер) | Br39 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br349 | |
| SMS | Br130 | |
| MMS | Br531 | |
| Международные звонки | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br2124 | Br1923 |
| СНГ | Br1475 | Br1239 |
| Остальные страны | Br3835 | Br3446 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |
Полукеды
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |
| Абонентская плата | Br9900 | |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 500 минут исходящих вызовов на «любимые» номера, 50 Мбайт GPRS-трафика, 150 SMS | |
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |
| Тарификация | посекундная после первой минуты | |
| Исходящие | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br109 | |
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (1 номер) | Br39 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br349 | |
| SMS | Br130 | |
| MMS | Br531 | |
| Международные звонки | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br2124 | Br1923 |
| СНГ | Br1475 | Br1239 |
| Остальные страны | Br3835 | Br3446 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |
Кеды
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |
| Абонентская плата | Br19900 | |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 1000 минут исходящих вызовов на «любимые» номера, 100 Мбайт GPRS-трафика, 1000 SMS, 50 MMS | |
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |
| Тарификация | посекундная после первой минуты | |
| Исходящие | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br109 | |
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (1 номер) | Br39 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br349 | |
| SMS | Br130 | |
| MMS | Br531 | |
| Международные звонки | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br2124 | Br1923 |
| СНГ | Br1475 | Br1239 |
| Остальные страны | Br3835 | Br3446 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |
WEB 250
| Абонентская плата | Br35400 |
| SMS | Br130 |
| MMS | Br531 |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 250 Мбайт |
| Стоимость за 1 Мбайт сверх включенного трафика | Br295 (свыше 250 Мбайт) |
| Округление | 50 Кбайт |
WEB 500
| Абонентская плата | Br45 тыс. |
| SMS | Br130 |
| MMS | Br531 |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 500 Мбайт |
| Стоимость за 1 Мбайт сверх включенного трафика | Br177 (свыше 500 Мбайт) |
| Округление | 1 Кбайт |
WEB 750
| Абонентская плата | Br24900 |
| SMS | Br130 |
| MMS | Br531 |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 750 Мбайт |
| Стоимость за 1 Мбайт сверх включенного трафика | Br150 (свыше 750 Мбайт) |
| Округление | 1 Кбайт |
WEB 1500
| Абонентская плата | Br45 тыс. |
| SMS | Br130 |
| MMS | Br531 |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 1500 Мбайт |
| Стоимость за 1 Мбайт сверх включенного трафика | Br150 (свыше 1500 Мбайт) |
| Округление | 1 Кбайт |
WEB 3000
| Абонентская плата | Br90 тыс. |
| SMS | Br130 |
| MMS | Br531 |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 3000 Мбайт |
| Стоимость за 1 Мбайт сверх включенного трафика | Br150 (свыше 3000 Мбайт) |
| Округление | 1 Кбайт |
Интернет 1
| Абонентская плата | Br50 тыс. |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 1 Гбайт |
| 1 Мбайт трафика (круглосуточно) | Br99 |
| Тарификация | 1 Кбайт |
Интернет 10
| Абонентская плата | Br445 тыс. |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 10 Гбайт |
| 1 Мбайт трафика (круглосуточно) | Br45 |
| Тарификация | 1 Кбайт |
Салют минут
| Минимальная предоплата при подключении | Br7 тыс. | |
| Абонентская плата | Br11900 | |
| Объем включенного в абонентскую плату трафика | 60 минут исходящих вызовов во все сети 4, (кроме международных вызовов) | |
| Международный роуминг | Br30 тыс. | |
| Тарификация | посекундная после первой минуты | |
| Исходящие | ||
| Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту | Br99 | |
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер (3 номера) | Br49 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br299 | |
| SMS | Br130 | |
| MMS | Br531 | |
| Международные звонки | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br2124 | Br1923 |
| СНГ | Br1475 | Br1239 |
| Остальные страны | Br3835 | Br3446 |
| Входящие | без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга | |
Тарифы для максимально простого использования мобильной связи и легкого контроля расходов.
Наш городок
| Первоначальный платеж при приобретении комплекта ПРИВЕТ | Br10 тыс. (зачисляются на баланс абонента и могут быть использованы на оплату услуг ПРИВЕТ) | |||
| Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутно) | Тарифная зона «Областной центр» |
Тарифная зона «Регион» |
Тарифная зона «Область» |
|
| Внутрисетевые звонки, кроме звонков на «любимый» номер | Br149 | Br119 | Br59 | |
| На «любимый» номер | Br49 | |||
| На фиксированную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br349 | Br279 | Br139 | |
| SMS, кроме SMS на «любимый» номер | Br149 | Br119 | Br59 | |
| SMS на «любимый» номер | Br49 | |||
| Международные звонки (тариф за 1 минуту соединения, тарификация поминутно) | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время | ||
| Европа | Br2100 | Br1900 | ||
| СНГ | Br1450 | Br1200 | ||
| Остальные страны | Br3800 | Br3400 | ||
| Исходящее MMS (за 1 MMS) | Br530 | |||
| GPRS (за 1 МБ, тарификация по 50 КБ) | Br2400 | |||
Границы тарифных зон не совпадают с административным делением страны. Уточнить, к какой из них относится ваш населенный пункт, можно на специальной странице сайта тарифных планов ПРИВЕТ http://www.privet.by/files/tzone.pdf.
Вам деньги!
| Первоначальный платеж при приобретении комплекта ПРИВЕТ | Br10 тыс. (зачисляются на баланс абонента и могут быть использованы на оплату услуг ПРИВЕТ) | |
| Внутрисетевые звонки абонентам ПРИВЕТ (тариф за 1 минуту соединения, тарификация по 12 секунд после первой минуты разговора) | Br0 | |
| Внутрисетевые звонки (за исключением звонков абонентам ПРИВЕТ) | Br199 | |
| На стационарную сеть, сети других операторов сотовой связи Беларуси | Br299 | |
| SMS | Br130 | |
| Входящий бонус (за 1 минуту входящих голосовых вызовов из сети других операторов сотовой связи Беларуси) | Br75 | |
| Международные звонки (тариф за 1 минуту соединения, тарификация поминутно) | Пн-Пт с 09.00 до 21.00 |
Остальное время |
| Европа | Br2124 | Br1923 |
| СНГ | Br1475 | Br1239 |
| Остальные страны | Br3835 | Br3446 |
| Исходящее MMS (за 1 MMS) | Br531 | |
| GPRS (за 1 МБ, тарификация по 50 КБ) | Br2417 | |
Все цены указаны без учета налогов.
Подробную информацию о тарифных планах можно получить на сайтах www.velcom.by, www.privet.by, в центрах продаж и обслуживания компании velcom, у официальных поверенных ИП «Велком», по телефонам круглосуточной справочно-информационной службы 411 и 410 (с мобильного телефона в сети velcom без взимания оплаты).

как не выходя из дома перейти на другой тарифный план, например "полукеды"? в какие числа месяца это делать?
спасибо.
так дорого стало на велкоме...
Скажите, сколько стоит минута звонка с мобильного в Минске велком на мобильный в Питере
как изменился тарифный план "На связи"?
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ТАРИФНЫЙ ПЛАН ПРИВЕТ [ГОРОД]
А где тарифный план "Все говорят"?
Хотелось бы поподробней о нем.
что нада набрать чтобы отключить нет
Скажите, пожалуйста, если менять тарифный план с "велком стандарт" на "привет" можно ли сохранить прежний номер телеффона?
Когда у нас будет андроид маркет как в России ведь там в любом даже самом самом дальнем он есть пез всяких проблем
я поключен к инт 750 и еще не разу честно сменя не брали плату,уже достали ,и толку не добится. Куда бы обратится ?
что набрать, чтобы поступала информация о звонках, пока ты был не в зоне доступа
Добрый день. Скажите,пожалуйста будет ли когда-либо льготный тарифный план для инвалидов 1 и 2 групп? Или хотя бы такой как у МТС -пенсионный.Спасибо.
Jurgis, а не проще ли зайти заплатить Visa или Master Card на сайте e-pay точка by? )
Я из России,моя мама живет в Белоруссии, у нее тарифный план "Наш городок", как мне в Питере можно пополнить ее счет