|
Дилер
|
Контакты
|
|
Автомобильный Дом «Энергия ГмбХ»
|
|
|
Легковые автомобили
|
|||||||
|
Модель
|
Комплектация
|
Тип кузова
|
Двигатель
|
Мощность двигателя, л.с.
|
Коробка передач
|
Цена (с учётом таможенных платежей)
|
|
Mercedes-Benz A-Класс![]() [+] Увеличить |
A 180 CDI | 5-дверный хетчбэк | 2.0 дизель | 109 | M6 | 24 830 EUR | |
| A 160 BlueEFFICIENCY | 5-дверный хетчбэк | 1.5 бензин | 95 | M5 | 21 525 EUR | ||
| A 180 BlueEFFICIENCY | 5-дверный хетчбэк | 1.6 бензин | 166 | M5 | 23 155 EUR | ||
| A 200 | 5-дверный хетчбэк | 2.0 бензин | 136 | M5 | 26 365 EUR | ||
Mercedes-Benz B-Класс![]() [+] Увеличить |
B 180 CDI BlueEFFICIENCY | Универсал | 1.8 дизель | 109 | M6 | 30 090 EUR | |
| B 200 CDI BlueEFFICIENCY | Универсал | 1.8 дизель | 136 | M6 | 32 420 EUR | ||
| B 180 BlueEFFICIENCY | Универсал | 1.5 бензин | 122 | M6 | 29 035 EUR | ||
| B 200 BlueEFFICIENCY | Универсал | 1.5 бензин | 156 | M6 | 31 055 EUR | ||
Mercedes-Benz C-Класс седан![]() [+] Увеличить |
C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 120 | M6 | 32 135 EUR | |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 136 | M6 | 33 765 EUR | ||
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 163 | M6 | 35 830 EUR | ||
| C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 204 | A7G-Tronic Plus | 42 240 EUR | ||
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 204 | M6 | 37 895 EUR | ||
| C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.0 дизель | 231 | A7G-Tronic Plus | 46 565 EUR | ||
| C 350 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 46 565 EUR | ||
| C 180 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 1.8 бензин | 156 | M6 | 32 025 EUR | ||
| C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 1.5 бензин | 156 | M6 | 32 025 EUR | ||
| C 200 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 1.8 бензин | 184 | M6 | 33 875 EUR | ||
| C 250 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 1.8 бензин | 204 | A7G-Tronic Plus | 38 110 EUR | ||
| C 300 | 4-дверный седан | 3.0 бензин | 231 | M6 | 37 505 EUR | ||
| C 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 47 090 EUR | ||
| C 300 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 252 | A7G-Tronic Plus | 45 350 EUR | ||
| C 350 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 47 545 EUR | ||
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 49 280 EUR | ||
| C 63 AMG | 4-дверный седан | 6.2 бензин | 457 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-Tronic | 74 805 EUR | ||
Mercedes-Benz C-Класс универсал![]() [+] Увеличить |
C 180 CDI T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 2.0 дизель | 120 | M6 | 38 780 EUR | |
| C 200 CDI T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 2.0 дизель | 136 | M6 | 40 675 EUR | ||
| C 220 CDI T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 2.0 дизель | 163 | M6 | 43 070 EUR | ||
| C 250 CDI 4MATIC T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 2.0 дизель | 204 | A7G-Tronic Plus | 50 515 EUR | ||
| C 250 CDI T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 2.0 дизель | 204 | M6 | 45 470 EUR | ||
| C 300 CDI 4MATIC T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 3.0 дизель | 231 | A7G-Tronic Plus | 54 395 EUR | ||
| C 350 CDI T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 54 395 EUR | ||
| C 180 T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 1.8 бензин | 156 | M6 | 38 655 EUR | ||
| C 200 T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 1.8 бензин | 184 | M6 | 40 800 EUR | ||
| C 250 T - Modell BlueEFFICIENCY | Универсал | 1.8 бензин | 204 | A7G-Tronic Plus | 45 720 EUR | ||
| C 300 T -Modell | Универсал | 3.0 бензин | 231 | M6 | 44 585 EUR | ||
| C 63 AMG T - Modell | Универсал | 6.2 бензин | 457 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-Tronic | 85 415 EUR | ||
Mercedes-Benz C-Класс купе![]() [+] Увеличить |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 2.0 дизель | 170 | M6 | 49 800 EUR | |
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 2.0 дизель | 204 | M6 | 54 515 EUR | ||
| C 180 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 1.8 бензин | 156 | M6 | 44 515 EUR | ||
| C 250 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 1.8 бензин | 204 | A7G-Tronic Plus | 54 515 EUR | ||
| C 350 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 62 590 EUR | ||
| C 63 AMG Coupe | Купе | 6.2 бензин | 457 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-Tronic | 96 445 EUR | ||
Mercedes-Benz CLS-Класс![]() [+] Увеличить |
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | Купе | 2.2 дизель | 204 | A7G-Tronic Plus | 75 635 EUR | |
| CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Купе | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 83 760 EUR | ||
| CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | Купе | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 80 395 EUR | ||
| CLS 350 BlueEFFICIENCY | Купе | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 81 270 EUR | ||
| CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | Купе | 4.7 бензин | 408 | A7G-Tronic Plus | 104 650 EUR | ||
| CLS 500 BlueEFFICIENCY | Купе | 4.7 бензин | 408 | A7G-Tronic Plus | 101 280 EUR | ||
| CLS 63 AMG | Купе | 5.5 бензин | 525 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-Tronic | 144 945 EUR | ||
Mercedes-Benz CL-Класс![]() [+] Увеличить |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | Купе | 4.7 бензин | 435 | A7G-Tronic Plus | 162 195 EUR | |
| CL 500 BlueEFFICIENCY | Купе | 4.7 бензин | 435 | A7G-Tronic Plus | 155 705 EUR | ||
| CL 600 | Купе | 5.5 бензин | 517 | А5 Touchshift | 212 065 EUR | ||
| CL 63 AMG | Купе | 5.4 бензин | 544 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-Tronic | 209 655 EUR | ||
| CL 65 AMG | Купе | 6.0 бензин | 630 | A5 AMG | 294 655 EUR | ||
Mercedes-Benz Е-Класс седан![]() [+] Увеличить |
E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 136 | M6 | 38 545 EUR | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 163 | M6 | 41 150 EUR | ||
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 204 | A7G-Tronic Plus | 48 485 EUR | ||
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 2.0 дизель | 204 | M6 | 43 705 EUR | ||
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.0 дизель | 231 | A7G-Tronic Plus | 48 165 EUR | ||
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 52 560 EUR | ||
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 50 160 EUR | ||
| E 200 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 1.8 бензин | 184 | M6 | 39 250 EUR | ||
| E 250 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 1.8 бензин | 204 | A7G-Tronic Plus | 43 870 EUR | ||
| E 300 | 4-дверный седан | 3.0 бензин | 231 | A7G-Tronic Plus | 44 955 EUR | ||
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 252 | A7G-Tronic Plus | 52 120 EUR | ||
| E 300 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 252 | A7G-Tronic Plus | 50 120 EUR | ||
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 54 140 EUR | ||
| E 350 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 52 140 EUR | ||
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 4.7 бензин | 408 | A7G-Tronic Plus | 71 215 EUR | ||
| E 500 BlueEFFICIENCY | 4-дверный седан | 4.7 бензин | 408 | A7G-Tronic Plus | 69 215 EUR | ||
| E 63 AMG | 4-дверный седан | 5.5 бензин | 525 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-Tronic | 98 600 EUR | ||
Mercedes-Benz Е-Класс купе![]() [+] Увеличить |
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 2.0 дизель | 170 | M6 | 54 175 EUR | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 2.0 дизель | 204 | M6 | 57 085 EUR | ||
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 62 970 EUR | ||
| E 200 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 1.8 бензин | 184 | M6 | 51 410 EUR | ||
| E 250 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 1.8 бензин | 204 | A7G-Tronic Plus | 57 010 EUR | ||
| E 300 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 3.5 бензин | 252 | A7G-Tronic Plus | 62 010 EUR | ||
| E 350 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 65 170 EUR | ||
| E 500 BlueEFFICIENCY Coupe | Купе | 4.7 бензин | 408 | A7G-Tronic Plus | 85 525 EUR | ||
Mercedes-Benz Е-Класс кабриолет![]() [+] Увеличить |
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 2.0 дизель | 170 | M6 | 60 365 EUR | |
| E 250 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 2.0 дизель | 204 | M6 | 63 275 EUR | ||
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 65 585 EUR | ||
| E 200 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 1.8 бензин | 184 | M6 | 58 095 EUR | ||
| E 250 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 1.8 бензин | 204 | A7G-Tronic Plus | 63 200 EUR | ||
| E 300 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 3.5 бензин | 252 | A7G-Tronic Plus | 68 200 EUR | ||
| E 350 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 71 360 EUR | ||
| E 500 BlueEFFICIENCY Cabriolet | Кабриолет | 4.7 бензин | 408 | A7G-Tronic Plus | 91 715 EUR | ||
Mercedes-Benz G -Класс![]() [+] Увеличить |
G 500 L | Внедорожник | 5.5 бензин | 387 | A7G-Tronic | 124 690 EUR | |
| G 55 AMG L | Внедорожник | 5.4 бензин | 507 | A5 AMG | 166 475 EUR | ||
| G 500 | Внедорожник | 5.5 бензин | 388 | A7G-Tronic | 127 955 EUR | ||
| G 500 | Внедорожник | 5.5 бензин | 387 | A7G-Tronic | 125 870 EUR | ||
Mercedes-Benz GL-Класс![]() [+] Увеличить |
GL 350 BlueTEC 4MATIC | Внедорожник | 3.0 дизель | 211 | A7G-Tronic Plus | 78 820 EUR | |
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Внедорожник | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic Plus | 78 060 EUR | ||
| GL 450 4MATIC | Внедорожник | 4.7 бензин | 340 | A7G-Tronic Plus | 91 560 EUR | ||
| GL 500 4MATIC | Внедорожник | 5.5 бензин | 387 | A7G-Tronic Plus | 100 940 EUR | ||
Mercedes-Benz GLK-Класс![]() [+] Увеличить |
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY | Внедорожник | 2.1 дизель | 143 | M6 | 38 230 EUR | |
| GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Внедорожник | 2.1 дизель | 170 | A7G-Tronic Plus | 44 750 EUR | ||
| GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY | Внедорожник | 2.1 дизель | 170 | M6 | 40 405 EUR | ||
| GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | Внедорожник | 2.1 дизель | 204 | A7G-Tronic Plus | 46 800 EUR | ||
| GLK 350 CDI 4MATIC | Внедорожник | 3.0 дизель | 224 | A7G-Tronic | 51 145 EUR | ||
| GLK 300 4MATIC | Внедорожник | 3.0 бензин | 231 | A7G-Tronic Plus | 48 610 EUR | ||
| GLK 350 4MATIC | Внедорожник | 3.5 бензин | 272 | A7G-Tronic | 52 740 EUR | ||
| GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | Внедорожник | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 53 610 EUR | ||
Mercedes-Benz М-Класс![]() [+] Увеличить |
M 250 BlueTEC 4MATIC | Внедорожник | 2.1 дизель | 204 | A7G-Tronic Plus | 59 695 EUR | |
| M 350 BlueTEC 4MATIC | Внедорожник | 3.0 дизель | 258 | A7G-Tronic Plus | 63 480 EUR | ||
| M 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | Внедорожник | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 60 975 EUR | ||
| M 500 4MATIC | Внедорожник | A7G-Tronic Plus | 86 035 EUR | ||||
| M 63 AMG | Внедорожник | 5.5 бензин | 525 | AMG SPEEDSHIFT Plus 7 | 117 030 EUR | ||
Mercedes-Benz R-Класс![]() [+] Увеличить |
R 350 CDI 4MATIC Long | Универсал | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic | 65 910 EUR | |
| R 350 CDI 4MATIC Long | Универсал | 3.0 дизель | 224 | A7G-Tronic | 65 140 EUR | ||
| R 300 Long | Универсал | 3.0 бензин | 231 | A7G-Tronic | 58 340 EUR | ||
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long | Универсал | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic | 65 075 EUR | ||
| R 350 4MATIC Long | Универсал | 3.5 бензин | 272 | A7G-Tronic | 64 370 EUR | ||
| R 500 4MATIC Long | Универсал | 5.5 бензин | 387 | A7G-Tronic | 83 370 EUR | ||
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | Универсал | 3.0 дизель | 190 | A7G-Tronic | 56 835 EUR | ||
| R 350 CDI 4MATIC | Универсал | 3.0 дизель | 265 | A7G-Tronic | 63 985 EUR | ||
Mercedes-Benz S-Класс![]() [+] Увеличить |
S 250 CDI Long BlueEFFICIENCY | Лимузин | 2.1 дизель | 204 | A7G-Tronic | 87 505 EUR | |
| S 350 BlueTEC 4MATIC Long | Лимузин | 3.0 дизель | 258 | A7G-Tronic | 96 545 EUR | ||
| S 350 BlueTEC Long | Лимузин | 3.0 дизель | 258 | A7G-Tronic | 92 470 EUR | ||
| S 300 Long | Лимузин | 3.0 бензин | 231 | A7G-Tronic | 90 370 EUR | ||
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long | Лимузин | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic | 99 030 EUR | ||
| S 350 BlueEFFICIENCY Long | Лимузин | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic | 94 955 EUR | ||
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY Long | Лимузин | 4.7 бензин | 435 | A7G-Tronic | 119 025 EUR | ||
| S 500 BlueEFFICIENCY Long | Лимузин | 4.7 бензин | 435 | A7G-Tronic | 114 950 EUR | ||
| S 600 Long | Лимузин | 5.5 бензин | 517 | A5 | 171 445 EUR | ||
| S 63 AMG Long | Лимузин | 5.5 бензин | 544 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7 | 165 330 EUR | ||
| S 65 AMG Long | Лимузин | 6.0 бензин | 630 | A5 AMG | 248 755 EUR | ||
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | Лимузин | 2.1 дизель | 204 | A7G-Tronic | 79 110 EUR | ||
| S 350 BlueTEC | Лимузин | 3.0 дизель | 258 | A7G-Tronic | 84 080 EUR | ||
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | Лимузин | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic | 90 640 EUR | ||
| S 350 BlueEFFICIENCY | Лимузин | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic | 86 560 EUR | ||
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | Лимузин | 4.7 бензин | 435 | A7G-Tronic | 112 665 EUR | ||
| S 500 BlueEFFICIENCY | Лимузин | 4.7 бензин | 435 | A7G-Tronic | 108 590 EUR | ||
| S 63 AMG | Лимузин | 5.5 бензин | 544 | AMG SPEEDSHIFT MCT 7 | 157 440 EUR | ||
Mercedes-Benz SL-Класс![]() [+] Увеличить |
SL 350 | Родстер | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 120 520 EUR | |
| SL 500 | Родстер | 4.7 бензин | 435 | A7G-Tronic Plus | 150 850 EUR | ||
| SL 63 AMG | Родстер | 5.5 бензин | 537 | AMG SPEEDSHIFT 7 | 202 310 EUR | ||
Mercedes-Benz SLK-Класс![]() [+] Увеличить |
SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Родстер | 2.1 дизель | 204 | A7G-Tronic Plus | 50 270 EUR | |
| SLK 200 BlueEFFICIENCY | Родстер | 1.8 бензин | 184 | M6 | 49 380 EUR | ||
| SLK 250 BlueEFFICIENCY | Родстер | 1.8 бензин | 204 | M6 | 53 260 EUR | ||
| SLK 350 BlueEFFICIENCY | Родстер | 3.5 бензин | 306 | A7G-Tronic Plus | 65 700 EUR | ||
| SLK 55 AMG | Родстер | 5.5 бензин | 421 | A7G-Tronic Plus | 91 265 EUR | ||
Mercedes-Benz SLS-Класс![]() [+] Увеличить |
SLS AMG Coupe | Купе | 6.2 бензин | 571 | AMG SPEEDSHIFT DCT 7 | 240 350 EUR | |
| SLS AMG Roadster | Родстер | 6.2 бензин | 517 | AMG SPEEDSHIFT DCT 7 | 250 915 EUR | ||