|
Дилер
|
Адрес
|
Услуги
|
|
Автосалон-AV СП ООО
|
|
| Легковые автомобили | |||||||
|
Модель
|
Комплек-
тация |
Тип кузова
|
Двигатель
|
Мощность двигателя, л.с.
|
Коробка передач
|
Привод
|
Цена, (с учетом таможенных платежей)
|
Audi Q5![]() [+] Увеличить |
Q5 2.0 TFSI quattro | Универсал | 2,0 бензин | 180 | M6 | Полный | 31 900 EUR |
| Q5 2.0 TFSI quattro | Универсал | 2,0 бензин | 211 | M6 | Полный | 33 000 EUR | |
| Q5 2.0 TFSI quattro | Универсал | 2,0 бензин | 211 | S tronic | Полный | 34 970 EUR | |
| Q5 3.2 FSI quattro | Универсал | 3,2 дизель | 270 | S tronic | Полный | 37 485 EUR | |
| Q5 2.0 TDI quattro | Универсал | 2,0 дизель | 170 | M6 | Полный | 33 875 EUR | |
| Q5 2.0 TDI quattro | Универсал | 2,0 дизель | 170 | S tronic | Полный | 35 180 EUR | |
| Q5 3.0 TDI quattro | Универсал | 3,0 дизель | 240 | S tronic | Полный | 42 170 EUR | |
Audi Q7![]() [+] Увеличить |
Q7 3.0 TDI quattro | Внедорожник | 3,0 дизель | 240 | Tiptronic | Полный | 54 470 EUR |
| Q7 4.2 TDI quattro | Внедорожник | 4,2 дизель | 340 | Tiptronic | Полный | 68 885 EUR | |
| Q7 V12 TDI quattro | Внедорожник | 6,0 дизель | 500 | Tiptronic | Полный | 105 400 EUR | |
| Q7 3.0 TFSI quattro | Внедорожник | 3,0 бензин | 272 | Tiptronic | Полный | 53 620 EUR | |
| Q7 3.0 TFSI quattro | Внедорожник | 3,0 бензин | 333 | Tiptronic | Полный | 58 980 EUR | |
Audi R8![]() [+] Увеличить |
R8 4.2 FSI quattro | Купе | 4,2 бензин | 420 | M6 | Полный | 110 380 EUR |
| R8 4.2 FSI quattro | Купе | 4,2 бензин | 420 | R tronic | Полный | 118 810 EUR | |
| R8 5.2 FSI quattro | Купе | 5,2 бензин | 520 | M6 | Полный | 131 540 EUR | |
| R8 5.2 FSI quattro | Купе | 5,2 бензин | 520 | R tronic | Полный | 139 320 EUR | |
Audi TT![]() [+] Увеличить |
TT Coupé 1.8 TFSI | Купе | 1,8 бензин | 160 | M6 | Передний | 27 675 EUR |
| TT Coupé 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 200 | M6 | Передний | 31 830 EUR | |
| TT Coupé 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 200 | S tronic | Передний | 33 310 EUR | |
| TT Coupé 3.2 quattro | Купе | 3,2 бензин | 250 | M6 | Полный | 40 345 EUR | |
| TT Coupé 3.2 quattro | Купе | 3,2 бензин | 250 | S tronic | Полный | 42 135 EUR | |
| TTS Coupe 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 272 | M6 | Полный | 45 250 EUR | |
| TTS Coupe 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 272 | S tronic | Полный | 46 895 EUR | |
Audi A3 Ambition![]() [+] Увеличить |
A3 1.2 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,2 бензин | 105 | M6 | 15 850 EUR | |
| A3 1.2 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,2 бензин | 105 | S tronic | 17 430 EUR | ||
| A3 1.4 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | M6 | 16 615 EUR | ||
| A3 1.4 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | S tronic | 18 230 EUR | ||
| A3 1.6 | 3-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | M5 | 15 490 EUR | ||
| A3 1.6 | 3-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | S tronic | 17 260 EUR | ||
| A3 1.8 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,8 бензин | 160 | M6 | 18 040 EUR | ||
| A3 2.0 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 2,0 бензин | 200 | M6 | 22 780 EUR | ||
| A3 2.0 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 2,0 бензин | 200 | S tronic | 24 370 EUR | ||
| A3 2.0 TFSI quattro | 3-дверный хэтчбек | 2,0 бензин | 250 | S tronic | 26 255 EUR | ||
Audi A3 Ambiente![]() [+] Увеличить |
A3 1.2 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,2 бензин | 105 | M6 | 15 750 EUR | |
| A3 1.2 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,2 бензин | 105 | S tronic | 17 330 EUR | ||
| A3 1.4 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | M6 | 16 515 EUR | ||
| A3 1.4 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | S tronic | 18 130 EUR | ||
| A3 1.6 | 3-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | M5 | 14 990 EUR | ||
| A3 1.6 | 3-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | S tronic | 16 760 EUR | ||
| A3 1.8 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,8 бензин | 160 | M6 | 17 940 EUR | ||
| A3 1.8 TFSI | 3-дверный хэтчбек | 1,8 бензин | 160 | S tronic | 19 365 EUR | ||
Audi A3 Sportback Ambition![]() [+] Увеличить |
A3 SB 1.2 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,2 бензин | 105 | M6 | 16 450 EUR | |
| A3 SB 1.2 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,2 бензин | 105 | S tronic | 18 030 EUR | ||
| A3 SB 1.4 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | M6 | 17 215 EUR | ||
| A3 SB 1.4 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | S tronic | 18 830 EUR | ||
| A3 SB 1.6 | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | M5 | 16 090 EUR | ||
| A3 SB 1.6 | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | S tronic | 17 860 EUR | ||
| A3 SB 1.8 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,8 бензин | 160 | M6 | 18 640 EUR | ||
| A3 SB 1.8 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,8 бензин | 160 | S tronic | 20 065 EUR | ||
| A3 SB 2.0 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 2,0 бензин | 200 | M6 | 23 380 EUR | ||
| A3 SB 2.0 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 2,0 бензин | 200 | S tronic | 24 970 EUR | ||
| A3 SB 2.0 TFSI quattro | 5-дверный хэтчбек | 2,0 бензин | 200 | S tronic | 29 955 EUR | ||
Audi A3 Sportback Ambiente![]() [+] Увеличить |
A3 SB 1.2 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,2 бензин | 105 | M6 | 16 350 EUR | |
| A3 SB 1.2 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 105 | S tronic | 17 930 EUR | ||
| A3 SB 1.4 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | M6 | 17 115 EUR | ||
| A3 SB 1.4 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,4 бензин | 125 | S tronic | 18 730 EUR | ||
| A3 SB 1.6 | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | M5 | 15 990 EUR | ||
| A3 SB 1.6 | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 102 | S tronic | 17 760 EUR | ||
| A3 SB 1.8 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,8 бензин | 160 | M6 | 18 540 EUR | ||
| A3 SB 1.8 TFSI | 5-дверный хэтчбек | 1,8 бензин | 160 | S tronic | 19 965 EUR | ||
Audi A4 Limousine![]() [+] Увеличить |
A4 1.8 TFSI | Седан | 1,8 бензин | 120 | M6 | Передний | 19 990 EUR |
| A4 1.8 TFSI | Седан | 1,8 бензин | 120 | Multitronic | Передний | 21 790 EUR | |
| A4 1.8 TFSI | Седан | 1,8 бензин | 160 | M6 | Передний | 21 990 EUR | |
| A4 1.8 TFSI | Седан | 1,8 бензин | 160 | Multitronic | Передний | 23 990 EUR | |
| A4 1.8 TFSI quattro | Седан | 1,8 бензин | 160 | M6 | Полный | 24 540 EUR | |
| A4 2.0 TFSI | Седан | 2,0 бензин | 180 | M6 | Передний | 23 580 EUR | |
| A4 2.0 TFSI | Седан | 2,0 бензин | 180 | Multitronic | Передний | 24 985 EUR | |
| A4 2.0 TFSI quattro | Седан | 2,0 бензин | 180 | M6 | Полный | 27 320 EUR | |
| A4 2.0 TFSI | Седан | 2,0 бензин | 211 | M6 | Передний | 24 920 EUR | |
| A4 2.0 TFSI | Седан | 2,0 бензин | 211 | Multitronic | Передний | 26 550 EUR | |
| A4 3.2 FSI | Седан | 3,2 бензин | 265 | Multitronic | Передний | 28 995 EUR | |
| A4 3.2 FSI quattro | Седан | 3,2 бензин | 265 | M6 | Полный | 29 470 EUR | |
| A4 3.2 FSI quattro | Седан | 3,2 бензин | 265 | 6-ст. Tiptronic | Полный | 32 130 EUR | |
| A4 2.0 TDI | Седан | 2,0 дизель | 143 | M6 | Передний | 24 800 EUR | |
| A4 2.0 TDI | Седан | 2,0 дизель | 143 | Multitronic | Передний | 26 500 EUR | |
| A4 3.0 TDI quattro | Седан | 3,0 дизель | 240 | Tiptronic | Полный | 34 665 EUR | |
| S4 3.0 TFSI quattro | Седан | 3,0 бензин | 333 | M6 | 48 125 EUR | ||
| S4 3.0 TFSI quattro | Седан | 3,0 бензин | 333 | S tronic | 49 965 EUR | ||
Audi A5/S5/RS5![]() [+] Увеличить |
A5 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 180 | M6 | 30 550 EUR | |
| A5 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 180 | Multitronic | 31 970 EUR | ||
| A5 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 211 | M6 | 32 465 EUR | ||
| A5 2.0 TFSI quattro | Купе | 2,0 бензин | 211 | M6 | 34 855 EUR | ||
| A5 2.0 TFSI | Купе | 2,0 бензин | 211 | Multitronic | 34 725 EUR | ||
| A5 2.0 TFSI quattro | Купе | 2,0 бензин | 211 | S tronic | 36 530 EUR | ||
| A5 3.2 FSI | Купе | 3,2 бензин | 265 | Multitronic | 37 975 EUR | ||
| A5 3.2 FSI quattro | Купе | 3,2 бензин | 265 | M6 | 38 415 EUR | ||
| A5 3.2 FSI quattro | Купе | 3,2 бензин | 265 | Tiptronic | 40 240 EUR | ||
| A5 3.0 TDI quattro | Купе | 3,0 дизель | 240 | Tiptronic | 40 766 EUR | ||
| S5 4.2 FSI quattro | Купе | 4,2 бензин | 354 | M6 | 52 335 EUR | ||
| S5 4.2 FSI quattro | Купе | 4,2 бензин | 354 | Tiptronic | 54 850 EUR | ||
| RS5 4.2 FSI quattro | Купе | 3,2 бензин | 450 | 7-ст. S tronic | 69 000 EUR | ||
Audi A5/S5 Sportback![]() [+] Увеличить |
A5 SB 2.0 TFSI | Хэтчбек | 2,0 бензин | 180 | M6 | 31 180 EUR | |
| A5 SB 2.0 TFSI | Хэтчбек | 2,0 бензин | 180 | Multitronic | 32 785 EUR | ||
| A5 SB 2.0 TFSI | Хэтчбек | 2,0 бензин | 211 | M6 | 32 460 EUR | ||
| A5 SB 2.0 TFSI | Хэтчбек | 2,0 бензин | 211 | Multitronic | 33 830 EUR | ||
| A5 SB 2.0 TFSI quattro | Хэтчбек | 2,0 бензин | 211 | S tronic | 35 630 EUR | ||
| A5 SB 3.2 TDI quattro | Хэтчбек | 3,2 бензин | 265 | S tronic | 39 400 EUR | ||
| A5 SB 3.0 TDI quattro | Хэтчбек | 3,0 дизель | 240 | M6 | 37 775 EUR | ||
| A5 SB 3.0 TDI quattro | Хэтчбек | 3,0 дизель | 240 | S tronic | 39 785 EUR | ||
| S5 SB 3,0 TFSI quattro | Хэтчбек | 3,0 бензин | 333 | S tronic | 51 890 EUR | ||
Audi A6 C7![]() [+] Увеличить |
A6 2.8 FSI | Cедан | 2,8 бензин | 204 | Multitronic | 31 950 EUR | |
| А6 2.8 FSI quattro | Cедан | 2,8 бензин | 204 | S tronic | 33 450 EUR | ||
| А6 3.0 TFSI quattro | Cедан | 3,0 бензин | 300 | S tronic | 40 590 EUR | ||
| A6 3.0 TDI quattro | Cедан | 3,0 дизель | 245 | S tronic | 40 300 EUR | ||
Audi A7 Sportback![]() [+] Увеличить |
A7 Sportback 2.8 FSI quattro | Cедан | 2,8 бензин | 204 | S tronic | 42 777 EUR | |
| A7 Sportback 3.0 TFSI quattro | Cедан | 3,0 бензин | 300 | S tronic | 48 777 EUR | ||
| A7 Sportback 3.0 TDI quattro | Cедан | 3,0 дизель | 245 | S tronic | 47 777 EUR | ||
Audi A8 D4![]() [+] Увеличить |
A8 3.0 TFSI quattro | Седан | 3,0 бензин | 290 | Tiptronic | 73 200 EUR | |
| A8 4.2 FSI quattro | Седан | 4,2 бензин | 372 | Tiptronic | 81 500 EUR | ||
| A8 3.0 TDI quattro | Седан | 3,0 дизель | 250 | Tiptronic | 74 900 EUR | ||
| A8 4.2 TDI quattro | Седан | 4,2 дизель | 350 | Tiptronic | 84 885 EUR | ||
| A8 L 3.0 TFSI quattro | Седан | 3,0 бензин | 290 | Tiptronic | 79 880 EUR | ||
| A8 L 4.2 FSI quattro | Седан | 4,2 бензин | 372 | Tiptronic | 89 990 EUR | ||
| A8 L 3.0 TDI quattro | Седан | 3,0 дизель | 250 | Tiptronic | 81 580 EUR | ||
| A8 L 4.2 TDI quattro | Седан | 4,2 дизель | 350 | Tiptronic | 92 565 EUR | ||
| A8 W 12 L 6.3 FSI quattro | Седан | 6,3 бензин | 500 | Tiptronic | 139 465 EUR | ||

Галоген, ксенон… Благодаря этим инертным газам эра лампы накаливания в мире автомобилей растянулась почти на век, но конец эпохи нити накаливания в автомире близок как никогда. Почти сто лет свет раскаленной электрической спирали в облаке инертного газа освещал автомобилистам путь, но >>>

Этой весной компания Audi снова радует своих поклонников новыми яркими моделями, восхищает передовыми технологиями и вместе со всеми отмечает значимые даты в своей истории на открывшемся 2 марта международном автосалоне в Женеве. Неукротимая мощь: Audi RS 5 Неукротимая мощь под капотом >>>

Первые Audi A5 Sportback уже появились в салоне белорусского дилера. Линейка силовых агрегатов новинки включает в себя бензиновые 2.0 TFSI, мощностью 180 и 211 л.с. в зависимости от модификации, 265-сильную «шестерку» 3.2 FSI, а также турбодизель 3.0 TDI, мощность которого достигает 240 л.с. Для «зяряженной» >>>