|
Дилер
|
Адрес
|
Услуги
|
|
Автоцентр УзАвто-Бел ООО
|
|
|
Легковые автомобили
|
|||||||
|
Модель
|
Комплектация
|
Тип кузова
|
Двигатель
|
Мощность двигателя, л.с.
|
КПП
|
Цена на автомобили 2010 года выпуска
(с учетом таможенных платежей) |
Цена на автомобили 2011 года выпуска (с учетом таможенных платежей)
|
Daewoo Matiz![]() [+] Увеличить |
Standart Low Cost | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 5 690 USD |
|
| Standart M (Базовая с неокрашенным бампером) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 5 900 USD | ||
| Standart M (Базовая) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 6 000 USD | ||
| Standart M (Базовая с кондиционером с неокрашенным бампером) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 6 300 USD | ||
| Standart M (Базовая с кондиционером) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 6 450 USD | ||
| Standart MX (Люкс, без кондиционера, ГУ) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 6 550 USD |
||
| Standart MX (Люкс, без кондиционера, ГУР) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 6 750 USD |
||
| Standart MX (Люкс, с кондиционером, ГУР) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 6 950 USD |
||
| Standart MX (Люкс, с кондиционером, ГУР) | 5-дверный хэтчбек | 0 ,8 бензин | 51 | М5 | 7 150 USD |
||
| Standart MX (Люкс, с кондиционером, ГУР, литые диски, релинги) | 5-дверный хэтчбек | 0,8 бензин | 51 | М5 | 7 300 USD |
||
| Best ML (Люкс, без кондиционера) | 5-дверный хэтчбек | 1,0 бензин | 63 | М5 | 7 400 USD |
||
| Best ML (Люкс с кондиционером) | 5-дверный хэтчбек | 1,0 бензин | 63 | М5 | 7 650 USD |
||
| Best ML (Люкс, с кондиционером) | 5-дверный хэтчбек | 1,0 бензин | 63 | М5 | 7 850 USD |
||
| Best ML (Люкс, с кондиционером, литые диски, релинги) | 5-дверный хэтчбек | 1,0 бензин | 63 | М5 | 8 100 USD |
||
Nexia SOHC![]() [+] Увеличить |
LOW COST | 5-дверный хэтчбек | 1,5 бензин | 80 | М5 | 7 350 USD |
|
| Базовая | 5-дверный хэтчбек | 1,5 бензин | 80 | М5 | 7 700 USD |
||
| Базовая с ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,5 бензин | 80 | М5 | 8 050 USD |
||
| Базовая с кондиционером | 5-дверный хэтчбек | 1,5 бензин | 80 | М5 | 8 250 USD |
||
| Базовая с кондиционером, ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,5 бензин | 80 | М5 | 8 750 USD |
||
| Люкс, полный электропакет, без кондиционера, ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,5 бензин | 80 | М5 | 8 350 USD |
||
| Люкс, полный электропакет, с кондиционером, ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,5 бензин | 80 | М5 | 9 150 USD |
||
Nexia DOHC![]() [+] Увеличить |
Базовая | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 7 850 USD |
|
| Базовая с ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 8 200 USD |
||
| Базовая с кондиционером | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 8 500 USD |
||
| Базовая с кондиционером, ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 8 850 USD |
||
| Люкс, полный электропакет, без кондиционера, ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 8 600 USD |
||
| Люкс, полный электропакет, с кондиционером, ГУР | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 9 400 USD |
||
| Люкс, полный электропакет, без кондиционера, ГУР, литые диски | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 8 700 USD |
||
| Люкс, полный электропакет, с кондиционером, ГУР, литые диски | 5-дверный хэтчбек | 1,6 бензин | 108 | М5 | 9 500 USD |
||