|
Дилер
|
Контакты
|
Услуги
|
|
Автоцентр Атлант-М Холпи
|
|
| Легковые автомобили | ||||||
|
Модель
|
Комплектация
|
Двигатель
|
Мощность двигателя, л.с.
|
Коробка передач
|
Привод
|
Цена с учетом таможенных платежей
|
Land Rover
|
Range Rover TDV8 HSE | 4.4 V8 дизель | 271 | А6 CommandShift | 114 500 USD |
|
| Range Rover TDV8 Vogue | 4.4 V8 дизель | 271 | А6 CommandShift | 125 500 USD | ||
| Range Rover TDV8 Westminster | 4.4 V8 дизель | 271 | А6 CommandShift | 155 000 USD | ||
| Range Rover TDV8 AB | 4.4 V8 дизель | 271 | А6 CommandShift | 157 000 USD | ||
| Range Rover V8 Vogue | 5.0 V8, бензин | 510 | А6 CommandShift | 123 000 USD | ||
| Range Rover V8 S/C | 5.0 V8 бензин с нагнетателем S/С | 510 | А6 CommandShift | 137 500 USD | ||
| Range Rover V8 S/C Westminster | 5.0 V8 бензин с нагнетателем S/С | 510 | А6 CommandShift | 160 500 USD | ||
| Range Rover V8 S/C AB | 5.0 V8 бензин с нагнетателем S/С | 510 | А6 CommandShift | 162 000 USD | ||
Land Rover
|
Range Rover Sport TDV6 SE |
3,0 дизель LR-TDV6 с двумя параллельно-последовательными турбонагнетателями |
245 |
А6 CommandShift |
Полный |
91 000 USD |
|
Range Rover Sport TDV6 HSE |
3,0 дизель LR-TDV6 с двумя параллельно-последовательными турбонагнетателями |
245 |
А6 CommandShift |
Полный |
99 500 USD |
|
|
Range Rover Sport TDV6 AB |
3,0 дизель LR-TDV6 с двумя параллельно-последовательными турбонагнетателями |
272 |
А6 CommandShift |
Полный |
110 500 USD |
|
|
Range Rover Sport V8 HSE |
5,0 бензин LR-V8 с нагнетателем |
272 |
А6 CommandShift |
Полный |
100 500 USD |
|
|
Range Rover Sport V8 S/C |
5,0 бензин LR-V8 с нагнетателем |
510 |
А6 CommandShift |
Полный |
117 900 USD |
|
|
Range Rover Sport V8 AB |
5,0 бензин LR-V8 с нагнетателем |
510 |
А6 CommandShift |
Полный |
127 500 USD |
|
Land Rover
|
Evoque TD4 |
2.2 дизель |
150 | 56 900 USD |
||
| Evoque SD4 |
2.2 дизель |
190 | 60 900 USD | |||
| Evoque Si4 |
2.2 бензин |
240 | 64 400 USD | |||
| Evoque TD4 | 2.2 дизель |
150 | 69 400 USD | |||
| Evoque SD4 | 2.2 дизель | 190 | 73 400 USD | |||
| Evoque Si4 | 2.2 бензин | 240 | 76 900 USD | |||
| Evoque TD4 | 2.2 дизель |
150 | 70 600 USD | |||
| Evoque SD4 | 2.2 дизель | 190 | 74 600 USD | |||
| Evoque Si4 | 2.2 бензин | 240 | 78 100 USD | |||
| Evoque TD4 | 2.2 дизель | 150 | 58 500 USD | |||
| Evoque SD4 | 2.2 дизель | 190 | 62 500 USD | |||
| Evoque Si4 | 2.2 бензин | 240 | 65 900 USD | |||
| Evoque TD4 | 2.2 дизель | 150 | 71 000 USD | |||
| Evoque SD4 | 2.2 дизель | 190 | 75 000 USD | |||
| Evoque Si4 | 2.2 бензин | 240 | 78 400 USD | |||
| Evoque TD4 | 2.2 дизель | 150 | 72 200 USD | |||
| Evoque SD4 | 2.2 дизель | 190 | 76 200 USD | |||
| Evoque Si4 | 2.2 бензин | 240 | 79 600 USD | |||
Land Rover
|
Discovery TDV6 S | 2,7 дизель | 188 | М6/А6 CommandShift | Полный | 60 000 USD |
| Discovery TDV6 SE | 2,7 дизель | 188 | М6/А6 CommandShift | Полный | 69 500 USD | |
| Discovery TDV6 HSE | 2,7 дизель | 188 | М6/А6 CommandShift | Полный | 78 000 USD | |
| Discovery TDV6 SE | 3,0 дизель LR-TDV6 с двумя параллельно-последовательными турбонагнетателями | 241 | А6 CommandShift | Полный | 74 500 USD | |
| Discovery TDV6 HSE | 3,0 дизель LR-TDV6 с двумя параллельно-последовательными турбонагнетателями | 241 | А6 CommandShift | Полный | 84 00 USD | |
| Discovery V8 HSE | 5,0 бензин LR-V8 с нагнетателем | 370 | А6 CommandShift | Полный | 80 700 USD | |
Land Rover
|
Freelander TD4 E |
2,2 TD4 дизель | 150 | М6/А6 CommandShift | Полный | 41 900 USD |
| Freelander TD4 S | 2,2 TD4 дизель | 150 | М6/А6 CommandShift | Полный | 45 300USD | |
| Freelander TD4 SE | 2,2 TD4 дизель | 150 | М6/А6 CommandShift | Полный | 50 000 USD | |
| Freelander TD4 HSE | 2,2 TD4 дизель | 150 | М6/А6 CommandShift | Полный | 58 000 USD | |
| Freelander SD4 S | 2,2 TD4 дизель | 190 | М6/А6 CommandShift | Полный | 48 900 USD | |
| Freelander SD4 SE | 2,2 TD4 дизель | 190 | М6/А6 CommandShift | Полный | 54 900 USD | |
| Freelander SD4 HSE | 2,2 TD4 дизель | 190 | М6/А6 CommandShift | Полный | 61 500 USD | |
| Freelander I6 SE | 3,2 бензин | 233 | А6 CommandShift | Полный | 51 900 USD | |
| Freelander I6 HSE | 3,2 бензин | 233 | А6 CommandShift | Полный | 59 500 USD | |
Land Rover
|
Defender 90 Soft Top Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 33 900 USD |
| Defender 90 Hard Top Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 35 900 USD | |
| Defender 90 Hard Top S | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 37 900 USD | |
| Defender 90 Pick Up Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 34 500 USD | |
| Defender 90 Pick Up S | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 35 900 USD | |
| Defender 90 Station Wagon Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 38 500 USD | |
| Defender 90 Station Wagon S | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 40 900 USD | |
| Defender 90 Station Wagon SE | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 42 900 USD | |
Land Rover
|
Defender 110 Chassis Cab Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 39 500 USD |
| Defender 110 Hard Top Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 41 500 USD | |
| Defender 110 Hard Top S | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 43 500 USD | |
| Defender 110 HCPU Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 40 500 USD | |
| Defender 110 HCPU S | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 42 500 USD | |
| Defender 110 Double Cab Pick Up Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 42 500 USD | |
| Defender 110 Double Cab Pick Up SE | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 46 900 USD | |
| Defender 110 Station Wagon Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 43 900 USD | |
| Defender 110 Station Wagon S | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 45 900 USD | |
| Defender 110 Station Wagon SE | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 48 900 USD | |
Land Rover
|
Defender 130 Chassis Cab Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 42 900 USD |
| Defender 130 Crew Cab Chassis Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 44 900 USD | |
| Defender 130 Crew Cab HCPU Base | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 46 500 USD | |
| Defender 30 Crew Cab HCPU S | 2,4 дизель | 122 | М6 | Полный | 48 900 USD | |