|
Дилер
|
Контакты
|
|
Автостиль ООО |
|
| Легковые автомобили | |||||||
|
Модель
|
Комплектация
|
Тип кузова
|
Двигатель
|
Мощность двигателя, л.с.
|
КПП
|
Привод
|
Цена, USD
(с учетом таможенных платежей) |
MG 750![]() [+] Увеличить |
750S 1.8T | Седан | 1.8 бензин | 160 | А5 | Передний | 24 900 |
| 750D 1.8T | Седан | 1.8 дизель | 160 | А5 | Передний | 25900 | |
| 750E 2.5L | Седан | 2.5 бензин | 183 | А5 | Передний | 27900 | |
| Flagship 2.5L | Седан | 2.5 бензин | 183 | А5 | Передний | 28900 | |
MG 550![]() [+] Увеличить |
1.8L Std | Седан | 1.8 бензин | 135 | М5 | Передний | 17900 |
| 1.8L Std | Седан | 1.8 бензин | 135 | А5 Tiptronic | Передний | 19650 | |
| 1.8L Comfort | Седан | 1.8 бензин | 135 | М5 | Передний | 20450 | |
| 1.8L Comfort | Седан | 1.8 бензин | 135 | А5 Tiptronic | Передний | 22350 | |
| 1.8T Comfort | Седан | 1.8 бензин | 160 | М5 | Передний | 19900 | |
| 1.8T Comfort | Седан | 1.8 бензин | 160 | А5 Tiptronic | Передний | 23250 | |
| 1.8T Delux | Седан | 1.8 бензин | 160 | М5 | Передний | 22450 | |
| 1.8T Delux | Седан | 1.8 бензин | 160 | А5 Tiptronic | Передний | 24350 | |
| 1.8T Grand Delux | Седан | 1.8 бензин | 160 | А5 Tiptronic | Передний | 25 350 | |
MG 3 SW![]() [+] Увеличить |
1.4L Luxury | Кроссовер | 1.4 бензин | 103 | М5 | Передний | 13900 |
MG TF![]() [+] Увеличить |
1.8L | Кабриолет | 1.8 бензин | 136 | М5 | Задний | 24900 |