| Кол-во комнат | Адрес | Площадь Общая/Жилая/Кухни м2 | Этаж | Тип дома | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Куйбышева ул., д.91 | 59/7,7/6 | 2/5 | панельный | 22 000 $ | 373 $ | |
| - | Ангарская ул., 12/2 | 38/9/6,2 | 4/5 | панельный | 20 001 $ | 526 $ | |
| - | Лынькова ул., 79А | 64/16,3/9 | 7/9 | панельный | 32 000 $ | 500 $ | |
| - | Украинки ул., 8 | 81,6/13,9/7,1 | 6/9 | панельный | 32 000 $ | 395 $ | |
| - | Рафиева ул., 51 | 47/11,4/7,1 | 2/9 | панельный | 34 000 $ | 723 $ | |
| - | Серафимовича ул., 21 | 50,4/28,1/7,3 | 9/9 | кирпичный | 87 000 $ | 1740 $ | |
| - | Мавра ул., 19 | /17,2/6,1 | 5/5 | панельный | 37 000 $ | - | |
| - | Рокоссовского просп., 2 | /15,9/8,7 | 1/9 | панельный | 34 000 $ | - | |
| - | Калиновского ул., 18 | /17,3/6,3 | 2/5 | панельный | 35 000 $ | - | |
| - | Шаранговича ул.49 к., 2 | /13,2/8,8 | 12/12 | панельный | 38 000 $ | - | |
| - | Некрасова ул., 27 | /31,58/7,1 | 5/9 | панельный | 65 000 $ | - | |
| - | Красина ул., 49 | /12,3/15 | 2/4 | кирпичный | 24 000 $ | - | |
| - | Мавра ул., 54 | /14,1/7,4 | 5/5 | панельный | 38 000 $ | - | |
| - | Ангарская ул., 12/2 | 38/9/6,2 | 4/5 | панельный | 20 000 $ | 526 $ | |
| - | Лынькова ул., 79А | 64/16,3/9 | 7/9 | панельный | 32 000 $ | 500 $ | |
| - | Украинки ул., 8 | 81,6/13,9/7,1 | 6/9 | панельный | 32 000 $ | 395 $ | |
| - | Рафиева ул., 51 | 47/11,4/7,1 | 2/9 | панельный | 34 000 $ | 723 $ | |
| - | Филатова ул., 16а | 53,2/11,7/6 | 3/4 | кирпичный | 26 500 $ | 500 $ | |
| - | Филатова ул., 16а | 53,2/11,7/6 | 3/4 | кирпичный | 26 500 $ | 500 $ | |
| - | Мавра ул., 19 | /17,2/6,1 | 5/5 | панельный | 37 000 $ | - | |
- Долевое строительство
- Новостройка