Коммерческая недвижимость

Поиск обьявлений по базе данных о покупке квартир в новостройках, аренде жилых и не жилых помещений, участии в долевом строительстве в Минске
Купить:
Коммерческую недвижимость
Арендовать:
Разместить объявление:

Купить коммерческую недвижимость
Тип:
Микрорайон:
Площадь помещений ОТ:
 м2
Площадь помещений ДО:
 м2
Площадь участка ОТ:
 сот.
Площадь участка ДО:
 сот.
Цена ОТ:
 $
Цена ДО:
 $
Дополнительно:
 

Отобраны следующие результаты:
Типсортировать по иконкамАдресПомещенийПлощадь
Помещений/Участка
Цена
ДругоеХалтурина ул., 5620 м2/ -8 900 $
ДругоеСтаниславского ул., 28458 м2/1 сотка59 000 $
МагазинСухаревская ул., 62563 м2/ -1 013 400 $
МагазинАлибегова ул., 2097 м2/ -5 242 500 $
МагазинХоружей ул., 1А16 м2/ -43 000 $
МагазинУманская ул., 5455 м2/ -212 000 $
МагазинУманская ул., 5457 м2/ -218 500 $
МагазинУманская ул., 5458 м2/ -223 800 $
МагазинУманская ул., 5490 м2/ -334 850 $
МагазинЧкалова ул., 20304 м2/ -4 600 000 $
ОфисЛибкнехта ул., 33 м2/ -1 112 $
ОфисЛещинского ул., 400 м2/ -2 500 $
ОфисСурганова ул., 80 м2/ -2 500 $
ОфисСуражская ул., 286 м2/ -2 200 $
ОфисСкрипникова ул., 1875 м2/ -1 815 000 $
ОфисСкрипникова ул., 1132 м2/ -290 400 $
ОфисВаснецова ул., 34/43114 м2/ -45 000 $
ОфисУютная ул., 1142 м2/ -215 000 $
ОфисМележа ул., 152 м2/ -105 000 $
ОфисРуссиянова ул., 29/228 м2/ -79 950 $

Опросы